不交易 不存倉 不刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊999
使用時,隨機稀有等級
變身卡 1個獲得
同名道具 15 個(清單只列ID最小的 118065):119396、149761、152775、231132、243661、245014、255066、257571、280281、287788、300582、308894、317621、347968
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
開出內容 箱子 #23915・43 項
共 43 筆
| 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
可從這些箱子開出 1 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 |