混沌的煉金 19 個級距・材料的點數加起來決定是哪一列
可以放進去的材料 390 種
共 390 筆
| 道具 | 品級 | 點數 | 強化後的點數 |
|---|---|---|---|
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +3:240、+4:480、+5:960、+6:1,920、+7:3,840、+8:7,680、+9:15,360、+10:30,720、+11:61,440、+12:122,880、+13:245,760 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +5:240、+6:480、+7:960、+8:1,920、+9:3,840、+10:7,680、+11:15,360、+12:30,720、+13:61,440 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 | |
| 英雄 | 240 | +7:240、+8:480、+9:960、+10:2,880、+11:5,760、+12:11,520、+13:23,040 |
已顯示 50 / 390 筆全部顯示
秩序的煉金 23 個級距・材料的點數加起來決定是哪一列
可以放進去的材料 442 種
共 442 筆
| 道具 | 品級 | 點數 | 強化後的點數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +3:6,000、+4:12,000、+5:24,000、+6:48,000、+7:96,000、+8:192,000、+9:384,000、+10:768,000、+11:1,536,000、+12:3,072,000、+13:6,144,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +3:6,000、+4:12,000、+5:24,000、+6:48,000、+7:96,000、+8:192,000、+9:384,000、+10:768,000、+11:1,536,000、+12:3,072,000、+13:6,144,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +3:6,000、+4:12,000、+5:24,000、+6:48,000、+7:96,000、+8:192,000、+9:384,000、+10:768,000、+11:1,536,000、+12:3,072,000、+13:6,144,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +3:6,000、+4:12,000、+5:24,000、+6:48,000、+7:96,000、+8:192,000、+9:384,000、+10:768,000、+11:1,536,000、+12:3,072,000、+13:6,144,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +3:6,000、+4:12,000、+5:24,000、+6:48,000、+7:96,000、+8:192,000、+9:384,000、+10:768,000、+11:1,536,000、+12:3,072,000、+13:6,144,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +3:6,000、+4:12,000、+5:24,000、+6:48,000、+7:96,000、+8:192,000、+9:384,000、+10:768,000、+11:1,536,000、+12:3,072,000、+13:6,144,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +3:6,000、+4:12,000、+5:24,000、+6:48,000、+7:96,000、+8:192,000、+9:384,000、+10:768,000、+11:1,536,000、+12:3,072,000、+13:6,144,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +5:6,000、+6:12,000、+7:24,000、+8:48,000、+9:96,000、+10:192,000、+11:384,000、+12:768,000、+13:1,536,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +3:6,000、+4:12,000、+5:24,000、+6:48,000、+7:96,000、+8:192,000、+9:384,000、+10:768,000、+11:1,536,000、+12:3,072,000、+13:6,144,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 | |
| 傳說 | 6,000 | +7:6,000、+8:12,000、+9:24,000、+10:72,000、+11:144,000、+12:288,000、+13:576,000 |
已顯示 50 / 442 筆全部顯示
放進去的材料各有點數,點數合計落在哪個級距,就從那個級距的道具裡產出一個。
