可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
額外攻擊+1
武器命中+1
大型目標傷害12
小型目標傷害13
發動: 電擊1%
技能強化 +16
防止武器損壞
重量4,000
等級限制無
最大堆疊1
煉金:可以當材料(混沌的煉金 10 點、秩序的煉金 10 點);可能產出(混沌的煉金 20~1,219 點、秩序的煉金 30~1,219 點)
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 436):246798
內部名稱:
可登錄的道具收藏 7 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| 精鍊的武器 I | 稀有 | +7 | 1 | PvP近距離附加傷害 +1・PvP遠距離附加傷害 +1 |
| 性價比的結尾 I | 稀有 | +9 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1 |
| 精鍊的武器 II | 稀有 | +8 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1 |
| 稀有級劍I | 稀有 | +7 | 1 | 近距離傷害 +1 |
| 高級騎士的裝備I | 稀有 | +9 | 1 | 體質 +1 |
| 破滅的奇岩地監1樓特產I | 稀有 | +7 | 1 | 最大HP +50 |
| 破滅的奇岩地監2樓特產I | 稀有 | +9 | 1 | 物理防禦力(AC) -1 |
掉落來源 31 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 31 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 巨大歐吉 | T5 | 1 | 奪回龍之谷大作戰 | 一般 |
| 卡伊拉 | T5 | 60 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 奇異鸚鵡 | T5 | 60 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 變形怪 | T5 | 60 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 布萊德 | T5 | 62 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 優卡 | T5 | 63 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 艾托 | T5 | 64 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 巨大歐吉 | T5 | 70 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 地龍的骷髏鬥士 | T5 | 75 | 龍之谷地監 4樓 T5、龍之谷地監 5樓 T5 | 一般 |
| 飢餓的罪犯 | T6 | 80 | 破滅的奇岩地監1樓 T6 | 一般 |
| 飢餓的罪犯 | T6 | 80 | 破滅的奇岩地監1樓 T6 | 一般 |
| 烈焰的火燄高倫 | T6 | 82 | 烈焰地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪污的監督者 | T6 | 85 | 破滅的奇岩地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪污的監督者 | T6 | 85 | 破滅的奇岩地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪污的監督者 | T6 | 85 | 破滅的奇岩地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪污的監督者 | T6 | 85 | 破滅的奇岩地監2樓 T6 | 一般 |
| 伊格尼思士兵 | T8 | 90 | 火焰聖所 T8 | 一般 |
| 伊格尼思戰士 | T8 | 90 | 火焰聖所 T8 | 一般 |
| 伊格尼思巨人 | T8 | 90 | 火焰聖所 T8 | 一般 |
| 伊格尼思巫師 | T8 | 90 | 火焰聖所 T8 | 一般 |
| 伊格尼思弓箭手 | T8 | 90 | 火焰聖所 T8 | 一般 |
| 波塞頓 頭目 | 99 | 波塞頓神殿 T7 | 一般 | |
| 挪威海怪 頭目 | 99 | 亞特蘭提斯 T7 | 一般 | |
| 林德拜爾的分身 頭目 | 99 | 林德拜爾的棲息地 | 一般 | |
| 黑騎士隊長 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 浮士德 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 浮士德 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 浮士德 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 浮士德惡靈 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 浮士德惡靈 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 浮士德惡靈 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 68 個箱子
共 68 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 箱子 #34775 | 1 | 一般 | |
| 箱子 #37907 | 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 68 筆
副本掉落 1 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
可從這些選擇箱選到 1 個選擇箱
| 選擇箱 | 數量 |
|---|---|
| 1 |
製作方式 1 種製作方式
作為材料 3 種製作方式
| 產出 | 需要數量 | 製作 |
|---|---|---|
| 1 | #13203 | |
| 1 | #13253 | |
| 1 | #13273 |
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 12,500 |








