通行證 10 個・季票只列最近 6 季
| 通行證 | 種類 | 期間 | 等級 |
|---|---|---|---|
| THE GOLDEN AGE | 季票 | 2026-09-30~2026-12-02 | 30 |
| THE GOLDEN AGE | 季票 | 2026-09-09~2026-11-11 | 30 |
| HOT SUMMER | 季票 | 2026-07-22~2026-09-23 | 30 |
| MINI | 季票 | 2026-09-02~2026-09-23 | 10 |
| PHOENIX | 季票 | 2026-07-08~2026-09-09 | 30 |
| MINI | 季票 | 2026-06-17~2026-07-08 | 10 |
| 成長pass | 成長 | 2024-07-03~2026-06-10 | 35 |
| 成長Pass | 成長 | 2025-03-19~2026-06-10 | 35 |
| 成長Pass | 成長 | 2026-04-01~ | 40 |
| 成長Pass | 成長 | 2026-03-18~ | 40 |
通行證是官方的付費內容,期間和獎勵依遊戲資料。
