守護星模擬器 6 棵・點格子開啟,下面會加總能力
宙斯目前的能力
這棵還沒有開啟任何格子。
守護星能力合計 宙斯 0 格・阿頓 0 格・絲莉安 0 格・格立特 0 格・依詩蒂 0 格・賽尼斯 0 格
還沒有開啟任何守護星的格子。
6 棵守護星開啟的格子全部加在一起,發動效果每棵只算啟用的那一個;同一種能力直接相加,數值和 % 分開算。點的內容存在這個瀏覽器裡。
每一格的資料 6 棵・點開看每一格
宙斯 29 格
| 位置 | 開啟費用 | 要先開啟 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 守護石 | 起點 | 發動: 大地炸彈 3% |
| 2-3 | 1 守護石 | 1-3 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 3-3 | 1 守護石 | 2-3 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 4-1 | 3 守護石 | 4-2 | 發動: 寒冰術 3% |
| 4-2 | 2 守護石 | 4-3 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 4-3 | 2 守護石 | 3-3 | 發動: 烈焰炸彈 4% |
| 4-4 | 2 守護石 | 4-3 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 4-5 | 3 守護石 | 4-4 | 發動: 降低迴避率(ER) 2% |
| 5-1 | 4 守護石 | 4-1 | 體質 +1 |
| 5-3 | 2 守護石 | 4-3 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 5-5 | 4 守護石 | 4-5 | 精神 +1 |
| 6-1 | 5 守護石 | 5-1 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 6-3 | 3 守護石 | 5-3 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 6-5 | 5 守護石 | 5-5 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 7-1 | 6 守護石 | 6-1 | 發動: 烈焰術 4% |
| 7-3 | 4 守護石 | 6-3 | 發動: 終極炸彈 5% |
| 7-5 | 6 守護石 | 6-5 | 發動: 破盾 2% |
| 8-1 | 7 守護石 | 7-1 | 力量 +1 |
| 8-3 | 6 守護石 | 7-3 | 智力 +1 |
| 8-5 | 7 守護石 | 7-5 | 敏捷 +1 |
| 9-1 | 8 守護石 | 8-1 | 無視PVP傷害減免 +1 |
| 9-3 | 8 守護石 | 8-3 | 魔攻 +1 |
| 9-5 | 8 守護石 | 8-5 | 無視遠距離傷害減免 +1 無視近距離傷害減免 +1 |
| 10-1 | 9 守護石 | 9-1 | 發動: 七彩爆擊 5% 強化 1:發動: 七彩爆擊 6% 強化 2:發動: 七彩爆擊 7% 強化 3:發動: 七彩爆擊 8% |
| 10-3 | 9 守護石 | 9-3 | 發動: 寒冰擊 6% 強化 1:發動: 寒冰擊 7% 強化 2:發動: 寒冰擊 8% 強化 3:發動: 寒冰擊 9% |
| 10-5 | 9 守護石 | 9-5 | 發動: 致命恐慌 2% 強化 1:發動: 致命恐慌 3% 強化 2:發動: 致命恐慌 4% 強化 3:發動: 致命恐慌 5% |
| 11-1 | 10 守護石 | 10-1 | 物理防禦力(AC) -2 |
| 11-3 | 10 守護石 | 10-3 | 昏迷抗性 +3% |
| 11-5 | 10 守護石 | 10-5 | 昏迷命中 +5% |
阿頓 29 格
| 位置 | 開啟費用 | 要先開啟 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 守護石 | 起點 | 發動: 減免攻擊 1% |
| 2-3 | 1 守護石 | 1-3 | 最大HP +50 |
| 3-3 | 1 守護石 | 2-3 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 4-1 | 3 守護石 | 4-2 | 發動: 減免襲擊 2% |
| 4-2 | 2 守護石 | 4-3 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 4-3 | 2 守護石 | 3-3 | PVE傷害減免 +1 |
| 4-4 | 2 守護石 | 4-3 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 4-5 | 3 守護石 | 4-4 | 發動: 恢復負重 2% |
| 5-1 | 4 守護石 | 4-1 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 5-5 | 4 守護石 | 4-5 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 6-1 | 5 守護石 | 5-1 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 6-5 | 5 守護石 | 5-5 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 7-1 | 6 守護石 | 6-1 | 發動: 減免傷害 3% |
| 7-2 | 7 守護石 | 7-1 | 最大HP +100 |
| 7-3 | 8 守護石 | 7-2 | PvP近距離附加傷害 +1 PvP遠距離附加傷害 +1 |
| 7-5 | 6 守護石 | 6-5 | 發動: 恢復體能 3% |
| 8-1 | 7 守護石 | 7-1 | 物理防禦力(AC) -1 |
| 8-3 | 9 守護石 | 7-3 | 無視PVP傷害減免 +1 |
| 8-5 | 7 守護石 | 7-5 | 物理防禦力(AC) -1 |
| 9-1 | 8 守護石 | 8-1 | 敏捷 +1 |
| 9-3 | 9 守護石 | 8-3 | 無視傷害減少 3% |
| 9-5 | 8 守護石 | 8-5 | 力量 +1 |
| 10-1 | 9 守護石 | 9-1 | 發動: 全面減免 3% 強化 1:發動: 全面減免 3% 強化 2:發動: 全面減免 4% 強化 3:發動: 全面減免 5% |
| 10-3 | 10 守護石 | 9-3 | 昏迷命中 +5% |
| 10-5 | 9 守護石 | 9-5 | 發動: 全面恢復 3% 強化 1:發動: 全面恢復 3% 強化 2:發動: 全面恢復 4% 強化 3:發動: 全面恢復 5% |
| 11-1 | 9 守護石 | 10-1 | 傷害減免 +1 |
| 11-5 | 9 守護石 | 10-5 | 無視傷害減免 +2 |
| 12-1 | 10 守護石 | 11-1 | 減少遠距離傷害 +3% |
| 12-5 | 10 守護石 | 11-5 | 減少近距離傷害 +3% |
絲莉安 23 格
| 位置 | 開啟費用 | 要先開啟 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 守護石 | 起點 | 負重獎勵 +20000 |
| 2-3 | 1 守護石 | 1-3 | 最大HP +20 |
| 2-4 | 2 守護石 | 2-3 | 連續傷害減免 +1 |
| 2-5 | 3 守護石 | 2-4 | 減少遠距離傷害 +1% |
| 3-3 | 2 守護石 | 2-3 | 最大HP +20 |
| 3-5 | 4 守護石 | 2-5 | 連續傷害減免 +1 |
| 4-1 | 3 守護石 | 4-2 | 昏迷狀態傷害減免 +2 |
| 4-2 | 2 守護石 | 4-3 | 昏迷抗性 +1% |
| 4-3 | 3 守護石 | 3-3 | 守護星技能 重生之身:使用後回復 HP 1,500、MP 150 |
| 4-5 | 5 守護石 | 3-5 | 連續傷害減免 +2 |
| 5-1 | 4 守護石 | 4-1 | 昏迷抗性 +1% |
| 5-3 | 4 守護石 | 4-3 | 最大HP +30 |
| 5-5 | 6 守護石 | 4-5 | 連續傷害減免 +3 |
| 6-1 | 5 守護石 | 5-1 | 昏迷抗性 +2% |
| 6-3 | 5 守護石 | 5-3 | 最大HP +30 |
| 6-5 | 7 守護石 | 5-5 | 減少遠距離傷害 +2% |
| 7-1 | 6 守護石 | 6-1 | 昏迷抗性 +3% |
| 7-3 | 6 守護石 | 6-3 | 守護星技能 重生之心:使用後回復 HP 3,000、MP 300 |
| 8-1 | 7 守護石 | 7-1 | 昏迷狀態傷害減免 +3 |
| 8-3 | 7 守護石 | 7-3 | 最大HP +40 |
| 9-3 | 8 守護石 | 8-3 | 最大HP +40 |
| 10-3 | 10 守護石 | 9-3 | 最大HP +40 |
| 11-3 | 11 守護石 | 10-3 | 守護星技能 全面重生:使用後回復 HP 4,500、MP 450 強化 1:守護星技能 全面重生:使用後回復 HP 6,000、MP 600 強化 2:守護星技能 全面重生:使用後回復 HP 7,500、MP 750 強化 3:守護星技能 全面重生:使用後回復 HP 9,000、MP 900 |
格立特 31 格
| 位置 | 開啟費用 | 要先開啟 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 守護石 | 起點 | 最大HP +10 |
| 2-3 | 1 守護石 | 1-3 | 最大HP +20 |
| 3-1 | 4 守護石 | 4-2 | 爆擊時追加近距離傷害 +2 爆擊時追加遠距離傷害 +2 爆擊時追加魔法傷害 +2 |
| 3-3 | 2 守護石 | 2-3 | 最大HP +30 |
| 3-5 | 4 守護石 | 4-4 | 爆擊傷害減免 +2 |
| 4-1 | 5 守護石 | 3-1 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 |
| 4-2 | 3 守護石 | 4-3 | 爆擊時追加近距離傷害 +2 爆擊時追加遠距離傷害 +2 爆擊時追加魔法傷害 +2 |
| 4-3 | 5 守護石 | 3-3 | 發動: 致命射擊 6% |
| 4-4 | 3 守護石 | 4-3 | 爆擊傷害減免 +2 |
| 4-5 | 5 守護石 | 3-5 | 物理防禦力(AC) -1 |
| 5-1 | 6 守護石 | 4-1 | PvP近距離附加傷害 +1 PvP遠距離附加傷害 +1 |
| 5-3 | 6 守護石 | 4-3 | 最大HP +40 |
| 5-5 | 6 守護石 | 4-5 | PvP傷害減免 +1 |
| 6-1 | 7 守護石 | 5-1 | 近距離爆擊 +2% 遠距離爆擊 +2% |
| 6-3 | 7 守護石 | 5-3 | 最大HP +50 |
| 6-5 | 7 守護石 | 5-5 | 近距離爆擊抗性 +2% 遠距離爆擊抗性 +2% |
| 7-1 | 8 守護石 | 6-1 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 7-3 | 8 守護石 | 6-3 | 發動: 致命能量 7% |
| 7-5 | 8 守護石 | 6-5 | 傷害減免 +1 |
| 8-1 | 8 守護石 | 7-1 | 近距離爆擊 +3% 遠距離爆擊 +3% |
| 8-3 | 9 守護石 | 7-3 | 最大HP +60 |
| 8-5 | 8 守護石 | 7-5 | 遠距離爆擊抗性 +3% 近距離爆擊抗性 +3% |
| 9-1 | 9 守護石 | 8-1 | 爆擊時追加近距離傷害 +5 爆擊時追加遠距離傷害 +5 爆擊時追加魔法傷害 +5 |
| 9-3 | 10 守護石 | 8-3 | 最大HP +70 |
| 9-5 | 9 守護石 | 8-5 | 爆擊傷害減免 +5 |
| 10-1 | 10 守護石 | 9-1 | 近距離傷害 +2 遠距離傷害 +2 魔法傷害 +2 |
| 10-3 | 11 守護石 | 9-3 | 最大HP +100 |
| 10-5 | 10 守護石 | 9-5 | 傷害減免 +2 |
| 11-1 | 11 守護石 | 10-1 | 爆擊發動時MP吸收 +1 |
| 11-3 | 13 守護石 | 10-3 | 發動: 致命衝擊 8% 強化 1:發動: 致命衝擊 8% 強化 2:發動: 致命衝擊 9% 強化 3:發動: 致命衝擊 10% |
| 11-5 | 11 守護石 | 10-5 | 爆擊發動時HP吸收 +1 |
依詩蒂 32 格
| 位置 | 開啟費用 | 要先開啟 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1 守護石 | 起點 | 負重獎勵 +25000 |
| 2-3 | 1 守護石 | 1-3 | 最大HP +30 最大MP +15 |
| 3-1 | 4 守護石 | 4-2 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 3-3 | 2 守護石 | 2-3 | 物理防禦力(AC) -1 |
| 3-5 | 4 守護石 | 4-4 | 近距離傷害 +1 遠距離傷害 +1 魔法傷害 +1 |
| 4-1 | 5 守護石 | 3-1 | 發動: 天鵝炸彈 3% |
| 4-2 | 4 守護石 | 4-3 | 精神 +1 |
| 4-3 | 3 守護石 | 3-3 | 阻擋武器 +3% |
| 4-4 | 4 守護石 | 4-3 | 體質 +1 |
| 4-5 | 5 守護石 | 3-5 | 發動: 減益狀態 2% |
| 5-1 | 6 守護石 | 4-1 | 力量 +1 |
| 5-3 | 4 守護石 | 4-3 | 智力 +1 |
| 5-5 | 6 守護石 | 4-5 | 敏捷 +1 |
| 6-1 | 7 守護石 | 5-1 | 持續傷害減少 2% |
| 6-3 | 5 守護石 | 5-3 | 物理防禦力(AC) -1 |
| 6-5 | 7 守護石 | 5-5 | 持續傷害減少 2% |
| 7-1 | 8 守護石 | 6-1 | 發動: 天鵝波動 4% |
| 7-3 | 6 守護石 | 6-3 | 阻擋武器 +3% |
| 7-5 | 8 守護石 | 6-5 | 發動: 減益能力 2% |
| 8-1 | 9 守護石 | 7-1 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 魔法命中 +1 |
| 8-3 | 7 守護石 | 7-3 | 最大HP +70 最大MP +35 |
| 8-5 | 9 守護石 | 7-5 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 魔法命中 +1 |
| 9-1 | 10 守護石 | 8-1 | 近距離爆擊抗性 +3% |
| 9-2 | 10 守護石 | 10-1 | PvP傷害減免 +3 |
| 9-3 | 8 守護石 | 8-3 | 物理防禦力(AC) -2 |
| 9-4 | 10 守護石 | 10-5 | PvP傷害減免 +3 |
| 9-5 | 10 守護石 | 8-5 | 遠距離爆擊抗性 +3% |
| 10-1 | 10 守護石 | 9-1 | 發動: 天鵝展翅 5% 強化 1:發動: 天鵝展翅 6% 強化 2:發動: 天鵝展翅 7% 強化 3:發動: 天鵝展翅 8% |
| 10-3 | 9 守護石 | 9-3 | 阻擋武器 +3% |
| 10-5 | 10 守護石 | 9-5 | 發動: 幻影心靈 2% 強化 1:發動: 幻影心靈 3% 強化 2:發動: 幻影心靈 4% 強化 3:發動: 幻影心靈 5% |
| 11-3 | 10 守護石 | 10-3 | 傷害減少 +2% |
| 12-3 | 10 守護石 | 11-3 | 傷害減免 +3 |
賽尼斯 28 格
| 位置 | 開啟費用 | 要先開啟 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 1 守護石 | 起點 | 近距離命中 +1 遠距離命中 +1 魔法命中 +1 |
| 1-5 | 8 守護石 | 2-4 | 近距離傷害 +2 遠距離傷害 +2 魔法傷害 +2 |
| 2-1 | 2 守護石 | 1-1 | 爆擊時追加近距離傷害 +1 爆擊時追加遠距離傷害 +1 爆擊時追加魔法傷害 +1 |
| 2-4 | 8 守護石 | 3-3 | 無視PVP傷害減免 +1 |
| 2-5 | 10 守護石 | 1-5 | 發動: 暗黑詛咒 3% |
| 3-1 | 2 守護石 | 2-1 | 魔攻 +1 |
| 3-3 | 6 守護石 | 4-2 | 爆擊時追加近距離傷害 +2 爆擊時追加遠距離傷害 +2 爆擊時追加魔法傷害 +2 |
| 3-5 | 11 守護石 | 2-5 | 力量 +2 敏捷 +2 智力 +2 |
| 4-1 | 3 守護石 | 3-1 | 決勝一擊追加傷害 +2 |
| 4-2 | 5 守護石 | 5-1 | 爆擊傷害減免 +2 |
| 4-3 | 7 守護石 | 3-3 | 發動: 黑暗末日 3% |
| 4-5 | 12 守護石 | 3-5 | PVP無視近距離迴避力 +1 PVP無視遠距離迴避力 +1 |
| 5-1 | 4 守護石 | 4-1 | 近距離命中 +2 遠距離命中 +2 魔法命中 +2 |
| 5-3 | 8 守護石 | 4-3 | 魔攻 +1 |
| 5-5 | 13 守護石 | 4-5 | 發動: 暗黑降臨 4% |
| 6-1 | 5 守護石 | 5-1 | 決勝一擊增幅率 +2% |
| 6-3 | 9 守護石 | 5-3 | 決勝一擊追加傷害 +3 |
| 6-5 | 14 守護石 | 5-5 | 傷害減免 +2 |
| 7-1 | 6 守護石 | 6-1 | 無視傷害減免 +2 |
| 7-3 | 10 守護石 | 6-3 | 發動: 黑暗之矛 4% |
| 7-5 | 15 守護石 | 6-5 | PVP傷害減少無視 +2% |
| 8-1 | 7 守護石 | 7-1 | 力量 +3 敏捷 +3 智力 +3 |
| 8-3 | 11 守護石 | 7-3 | 決勝一擊增幅率 +3% |
| 8-5 | 16 守護石 | 7-5 | 發動: 暗黑呼喚 5% |
| 9-1 | 8 守護石 | 8-1 | 無視近距離傷害減少 +1% 無視遠距離傷害減少 +1% 無視魔法傷害減少 +1% |
| 9-3 | 12 守護石 | 8-3 | 昏迷命中 +2% 恐怖命中 +2% |
| 10-1 | 10 守護石 | 9-1 | 昏迷命中 +3% 恐怖命中 +3% |
| 10-3 | 13 守護石 | 9-3 | 發動: 黑暗地獄之門 5% |
點格子開啟,下面會加總能力;六棵守護星可以同時套用。發動效果每棵只能選一個,在樹下面選。開啟要看運氣,所以不預估總共要花多少守護石。
