商城 293 個商品・8 個分類
卡片&裝備44 個商品
共 44 筆
| 商品 | 售價 | 內容 | 贈送 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倫提斯耳環選擇箱 | 金幣 450,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 倫提斯耳環選擇箱11個 | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 常態 | ||
| 倫提斯耳環選擇箱1個 | 藍鑽 120 | 紅利 240 | 常態 | ||
| 催化石選擇箱 | 金幣 900,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 催化石選擇箱11個 | 藍鑽 2,400 | 紅利 4,800 | 常態 | ||
| 催化石選擇箱1個 | 藍鑽 240 | 紅利 480 | 常態 | ||
| 光之手環選擇箱 | 金幣 450,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 光之手環選擇箱11個 | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 常態 | ||
| 光之手環選擇箱1個 | 藍鑽 120 | 紅利 240 | 常態 | ||
| 光之皮夾克選擇箱 | 金幣 1,500,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 光之皮夾克選擇箱11個 | 藍鑽 4,000 | 紅利 8,000 | 常態 | ||
| 光之皮夾克選擇箱1個 | 藍鑽 400 | 紅利 800 | 常態 | ||
| 光之肩甲選擇箱 | 金幣 1,500,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 光之肩甲選擇箱11個 | 藍鑽 4,000 | 紅利 8,000 | 常態 | ||
| 光之肩甲選擇箱1個 | 藍鑽 400 | 紅利 800 | 常態 | ||
| 印章選擇箱 | 金幣 450,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 印章選擇箱11個 | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 常態 | ||
| 印章選擇箱1個 | 藍鑽 120 | 紅利 240 | 常態 | ||
| 史奈普戒指選擇箱 | 金幣 450,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 史奈普戒指選擇箱11個 | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 常態 | ||
| 史奈普戒指選擇箱1個 | 藍鑽 120 | 紅利 240 | 常態 | ||
| 徽章選擇箱 | 金幣 900,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 聖物抽卡(金幣)1次 | 金幣 50,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | |
| 變身抽卡(金幣)1次 | 金幣 50,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | |
| 變身抽卡1次 | 抽卡 1 次 | 常態 | |||
| 高級聖物抽卡(金幣)1次 | 金幣 90,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | |
| 高級聖物抽卡(金幣)1次 | 金幣 180,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 65 以上 | 常態 | |
| 高級聖物抽卡(金幣)1次 | 金幣 240,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 65 以上 | 常態 | |
| 高級聖物抽卡11次 | 藍鑽 1,200 | 抽卡 10 次 | 紅利 2,400 | 常態 | |
| 高級聖物抽卡1次 | 藍鑽 120 | 抽卡 1 次 | 紅利 240 | 常態 | |
| 高級變身抽卡(金幣)1次 | 金幣 90,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | |
| 高級變身抽卡(金幣)1次 | 金幣 180,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 65 以上 | 常態 | |
| 高級變身抽卡(金幣)1次 | 金幣 240,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 65 以上 | 常態 | |
| 高級變身抽卡11次 | 藍鑽 1,200 | 抽卡 10 次 | 紅利 2,400 | 常態 | |
| 高級變身抽卡1次 | 藍鑽 120 | 抽卡 1 次 | 紅利 240 | 常態 | |
| 高級魔法娃娃抽卡(金幣)1次 | 金幣 90,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | |
| 高級魔法娃娃抽卡(金幣)1次 | 金幣 180,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 65 以上 | 常態 | |
| 高級魔法娃娃抽卡(金幣)1次 | 金幣 240,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 65 以上 | 常態 | |
| 高級魔法娃娃抽卡11次 | 藍鑽 1,200 | 抽卡 10 次 | 紅利 2,400 | 常態 | |
| 高級魔法娃娃抽卡1次 | 藍鑽 120 | 抽卡 1 次 | 紅利 240 | 常態 | |
| 魔法娃娃抽卡(金幣)1次 | 金幣 50,000 | 抽卡 1 次 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | |
| 龍之水晶選擇箱 | 金幣 900,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 龍之水晶選擇箱11個 | 藍鑽 2,400 | 紅利 4,800 | 常態 | ||
| 龍之水晶選擇箱1個 | 藍鑽 240 | 紅利 480 | 常態 |
組合包48 個商品
共 48 筆
| 商品 | 售價 | 內容 | 贈送 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊娃的燦爛箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-30~2027-02-17 | |||
| 伊娃的燦爛箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-30~2027-02-17 | |||
| 依詩蒂的成長箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-30~2027-02-17 | |||
| 依詩蒂的成長箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-30~2027-02-17 | |||
| 依詩蒂的神聖箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-02~2027-02-17 | |||
| 依詩蒂的神聖箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-02~2027-02-17 | |||
| 反王肯恩的高貴箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-02~2027-02-17 | |||
| 反王肯恩的高貴箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-02~2027-02-17 | |||
| 哈維的幸運箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-30~2027-02-17 | |||
| 哈維的幸運箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-30~2027-02-17 | |||
| 奇岩城商人的交易品 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-21~2026-11-11 | |||
| 奇岩城商人的交易品 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-21~2026-11-11 | |||
| 女僕的特殊贈禮 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 4,000、 | 2026-10-28~2026-11-11 | ||
| 女僕的特殊贈禮 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 4,000、 | 2026-10-28~2026-11-11 | ||
| 女僕的贈禮 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 1,200、 | 2026-10-28~2026-11-11 | ||
| 女僕的贈禮 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 1,200、 | 2026-10-28~2026-11-11 | ||
| 女僕的贈禮(小) | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 400、 | 2026-10-28~2026-11-11 | ||
| 女僕的贈禮(小) | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 400、 | 2026-10-28~2026-11-11 | ||
| 女僕的贈禮(特小) | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 200、 | 2026-10-28~2026-11-11 | ||
| 女僕的贈禮(特小) | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 200、 | 2026-10-28~2026-11-11 | ||
| 娜勒安的燦爛的補給箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 娜勒安的燦爛的補給箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 宙斯的支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-30~2027-02-17 | |||
| 宙斯的支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-30~2027-02-17 | |||
| 拉拉的珍貴的補給箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-28~2026-11-11 | |||
| 拉拉的珍貴的補給箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-28~2026-11-11 | |||
| 格立特的修煉箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 格立特的修煉箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 格立特的高貴箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-02~2027-02-17 | |||
| 格立特的高貴箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-09-02~2027-02-17 | |||
| 殷納德列商人的神秘交易品 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-28~2026-11-11 | |||
| 殷納德列商人的神秘交易品 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-28~2026-11-11 | |||
| 潘朵拉的卡片補給箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2025-07-02~ | |||
| 潘朵拉的卡片補給箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2025-07-02~ | |||
| 潘朵拉的成長支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 潘朵拉的成長支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 潘朵拉的技能支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 潘朵拉的技能支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 潘朵拉的補給品箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 潘朵拉的補給品箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 紫光成長財貨支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-14~2026-11-11 | |||
| 紫光成長財貨支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-14~2026-11-11 | |||
| 紫光硬幣選擇箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-14~2026-11-11 | |||
| 紫光硬幣選擇箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-14~2026-11-11 | |||
| 紫光票券組合 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-14~2026-11-11 | |||
| 紫光票券組合 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-14~2026-11-11 | |||
| 紫光高速成長支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-14~2026-11-11 | |||
| 紫光高速成長支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-10-14~2026-11-11 |
月間&貨幣28 個商品
共 28 筆
| 商品 | 售價 | 內容 | 贈送 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 1,000 | 常態 | ||
| 1000藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 1,000 | 常態 | ||
| 120藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 120 | 常態 | ||
| 120藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 120 | 常態 | ||
| 1800 藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 1,800 | 常態 | ||
| 1800藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 1,800 | 常態 | ||
| 400 藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 400 | 常態 | ||
| 4000 藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 4,000 | 常態 | ||
| 4000 藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 4,000 | 常態 | ||
| 400藍鑽 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 400 | 常態 | ||
| 光之保護組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-07-29~ | |||
| 光之保護組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-07-29~ | |||
| 光之成長組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-07-29~ | |||
| 光之成長組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 2026-07-29~ | |||
| 潘朵拉的商店裝備補給箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 潘朵拉的商店裝備補給箱 | 現金(金額不在客戶端) | 常態 | |||
| 甘特的支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2025-07-02~ | |||
| 甘特的支援箱 | 現金(金額不在客戶端) | 2025-07-02~ | |||
| 祝福聖水4000藍鑽組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 4,000、 | 常態 | ||
| 祝福聖水4000藍鑽組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 4,000、 | 常態 | ||
| 閃亮的硬幣選擇箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 2,000、 | 常態 | ||
| 閃亮的硬幣選擇箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 2,000、 | 常態 | ||
| 閃亮的純白的萬能藥箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 2,000、 | 常態 | ||
| 閃亮的純白的萬能藥箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 2,000、 | 常態 | ||
| 閃耀的收藏品碎片箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 2,000、 | 2020-04-01~ | ||
| 閃耀的收藏品碎片箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 2,000、 | 2020-04-01~ | ||
| 閃耀的龍之鑽石箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 2,000、 | 常態 | ||
| 閃耀的龍之鑽石箱組合包 | 現金(金額不在客戶端) | 藍鑽 2,000、 | 常態 |
活動29 個商品
共 29 筆
| 商品 | 售價 | 內容 | 贈送 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP特別製作憑證 | 藍鑽 1,000 | 紅利 2,000 | 每月限購 25 次 | 2026-09-30~2026-11-04 | |
| THE UNCHAINED M的憑證 | 金幣 100 | 期間內限購 1 次 | 2026-09-29~2026-11-11 | ||
| 世界樹的週間成長財貨組合包 | 藍鑽 400 | 紅利 800 | 每週限購 1 次 | 2026-08-26~2027-02-10 | |
| 世界樹的週間獎勵組合包 | 藍鑽 500 | 紅利 1,000 | 每週限購 2 次 | 2026-08-26~2027-02-10 | |
| 哈爾巴斯的成長寶石箱11個 | 藍鑽 800 | 紅利 1,600 | 2026-09-09~2027-02-17 | ||
| 哈爾巴斯的成長寶石箱1個 | 藍鑽 80 | 紅利 160 | 2026-09-09~2027-02-17 | ||
| 哈爾巴斯的成長寶石袋(44個) | 藍鑽 2,000 | 紅利 4,000 | 2026-09-09~2027-02-17 | ||
| 哈爾巴斯的成長寶石補給箱 | 藍鑽 1,500 | 紅利 3,000 | 每月限購 8 次 | 2026-09-09~2027-02-17 | |
| 奧拉奇里亞的成長藥水(44個) | 藍鑽 3,000 | 紅利 6,000 | 2026-10-28~2026-11-25 | ||
| 奧拉奇里亞的成長藥水箱11個 | 藍鑽 3,000 | 紅利 6,000 | 2026-10-28~2026-11-25 | ||
| 奧拉奇里亞的成長藥水箱1個 | 藍鑽 300 | 紅利 600 | 2026-10-28~2026-11-25 | ||
| 奧拉奇里亞的成長藥水組合包 | 藍鑽 2,000 | 紅利 4,000 | 每月限購 8 次 | 2026-10-28~2026-11-25 | |
| 帕拉葛里的特別補給箱 | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 每週限購 8 次 | 2026-08-26~2027-02-10 | |
| 熟練度替換 | 藍鑽 800 | 紅利 1,600 | 常態 | ||
| 特羅斯的騎士團支援箱 | 藍鑽 1,000 | 紅利 2,000 | 期間內限購 16 次 | 2026-10-31~2026-11-04 | |
| 職業性別變更 | 藍鑽 800 | 紅利 1,600 | 每月限購 1 次 | 常態 | |
| 艾薇的票券補給箱 | 藍鑽 2,000 | 紅利 4,000 | 期間內限購 8 次 | 2026-10-21~2026-11-04 | |
| 艾薇的製作憑證 | 藍鑽 500 | 紅利 1,000 | 期間內限購 8 次 | 2026-10-21~2026-11-04 | |
| 萬聖節特殊組合包 | 藍鑽 800 | 紅利 1,600 | 期間內限購 20 次 | 2026-10-31~2026-11-04 | |
| 血盟世界移民(Chance) | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 期間內限購 2 次、Lv 60 以上 | 2026-10-28~2026-10-31 | |
| 血盟世界移民(Chance) | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 期間內限購 2 次、Lv 60 以上 | 2026-10-28~2026-10-31 | |
| 血盟世界移民(Chance) | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 期間內限購 2 次、Lv 60 以上 | 2026-10-28~2026-10-31 | |
| 見習勇士的裝備組合包 | 藍鑽 200 | 紅利 400 | 每月限購 1 次 | 常態 | |
| 角色世界移民(Chance) | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 期間內限購 2 次、Lv 60 以上 | 2026-10-28~2026-10-31 | |
| 角色世界移民(Chance) | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 期間內限購 2 次、Lv 60 以上 | 2026-10-28~2026-10-31 | |
| 角色世界移民(Chance) | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 期間內限購 2 次、Lv 60 以上 | 2026-10-28~2026-10-31 | |
| 里佛賓的商店裝備交換證書 | 藍鑽 500 | 紅利 1,000 | 每月限購 4 次 | 常態 | |
| 阿努比斯挑選高級魔法娃娃抽卡包 | 藍鑽 600 | 紅利 1,200 | 期間內限購 40 次 | 2026-10-07~2026-11-04 | |
| 鬼月M的憑證(活動) | 金幣 100 | 期間內限購 1 次 | 2026-09-02~2026-11-11 |
名譽金幣39 個商品
共 39 筆
| 商品 | 售價 | 內容 | 贈送 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般地監時間補充寶石(刻印) | 名譽金幣 3,000 | 每日限購 1 次 | 常態 | ||
| 傲慢與信念之塔時間補充寶石(刻印) | 名譽金幣 22,000 | 每週限購 5 次 | 常態 | ||
| 刪除屬性卷軸(刻印) | 名譽金幣 25,000 | 每週限購 2 次 | 常態 | ||
| 受祝福的魔法卷軸選擇箱(刻印) | 名譽金幣 70,000 | 每月限購 1 次 | 常態 | ||
| 受詛咒的魔法卷軸選擇箱(刻印) | 名譽金幣 110,000 | 每月限購 1 次 | 常態 | ||
| 古代巨人墓穴時間補充寶石(刻印) | 名譽金幣 2,000 | 每日限購 5 次、Lv 70 以上 | 常態 | ||
| 回憶蠟燭 | 名譽金幣 20,000 | 常態 | |||
| 回憶蠟燭(能力值) | 名譽金幣 20,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 守護石 | 名譽金幣 90,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 屬性武器強化卷軸選擇箱(2入) | 名譽金幣 2,500 | 常態 | |||
| 屬性變換卷軸(刻印) | 名譽金幣 25,000 | 每週限購 2 次 | 常態 | ||
| 強化戰鬥卷軸(刻印) | 名譽金幣 240 | 每日限購 20 次 | 常態 | ||
| 成長強化卷軸(刻印) | 名譽金幣 480 | 每日限購 20 次 | 常態 | ||
| 技能卡抽卡包箱 | 名譽金幣 55,000 | 每週限購 2 次 | 常態 | ||
| 技能卡抽卡包箱 | 名譽金幣 55,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 救護證書 | 名譽金幣 25,000 | 每週限購 3 次 | 常態 | ||
| 暗影神殿時間補充寶石(刻印) | 名譽金幣 2,000 | 每日限購 7 次、Lv 70 以上 | 常態 | ||
| 最高級溶解劑 | 名譽金幣 90,000 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 格蘭肯的心眼 | 名譽金幣 30,000 | 每日限購 3 次 | 常態 | ||
| 歐林的對飾品魔法卷軸箱 | 名譽金幣 100,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 殷海薩的靈眼 | 名譽金幣 25,000 | 每日限購 4 次 | 常態 | ||
| 珞維黛宴會邀請函(刻印) | 名譽金幣 8,000 | 每日限購 5 次、Lv 85 以上 | 常態 | ||
| 祝福聖水(大) | 名譽金幣 180,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 祝福賦予卷軸(刻印) | 名譽金幣 45,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 神秘的變身抽卡11次 | 名譽金幣 110,000 | 抽卡 10 次 | 每週限購 1 次 | 常態 | |
| 神秘的魔法娃娃抽卡11次 | 名譽金幣 110,000 | 抽卡 10 次 | 每週限購 1 次 | 常態 | |
| 符石選擇箱 | 名譽金幣 500,000 | 每月限購 1 次 | 常態 | ||
| 紋樣重置卷軸 | 名譽金幣 42,000 | 每週限購 10 次 | 常態 | ||
| 艾比諾盆地時間補充寶石(刻印) | 名譽金幣 5,000 | 每日限購 5 次、Lv 75 以上 | 常態 | ||
| 象牙塔時間補充寶石(刻印) | 名譽金幣 2,000 | 每日限購 1 次、Lv 72 以上 | 常態 | ||
| 贖罪的聖書 (刻印) | 名譽金幣 50,000 | 每週限購 10 次 | 常態 | ||
| 防禦強化卷軸(刻印) | 名譽金幣 480 | 每日限購 20 次 | 常態 | ||
| 高級溶解劑 | 名譽金幣 10,000 | 每日限購 20 次 | 常態 | ||
| 高級聖物抽卡包 | 名譽金幣 55,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 高級變身抽卡包 | 名譽金幣 55,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 高級魔法娃娃抽卡包 | 名譽金幣 55,000 | 每週限購 1 次 | 常態 | ||
| 魔女魔力恢復劑 | 名譽金幣 500 | 每日限購 10 次 | 常態 | ||
| 龍之珍珠 | 名譽金幣 30 | 每日限購 100 次 | 常態 | ||
| 龍之聖水(商店) | 名譽金幣 8,000 | 每日限購 3 次、Lv 45 以上 | 常態 |
一般15 個商品
共 15 筆
| 商品 | 售價 | 內容 | 贈送 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般地監時間補充寶石(刻印) | 金幣 300,000 | 每日限購 1 次 | 常態 | ||
| 創建角色次數減少券 | 藍鑽 400 | 紅利 800 | 期間內限購 1 次 | 2026-09-30~2026-11-04 | |
| 太古的玉璽1個 | 藍鑽 400 | 紅利 800 | 每月限購 11 次 | 常態 | |
| 強化戰鬥卷軸(刻印) 10個 | 藍鑽 120 | 紅利 240 | 常態 | ||
| 拋棄之地時間補充寶石(刻印) | 金幣 300,000 | 每日限購 1 次、Lv 55 以上 | 常態 | ||
| 最高級龍之鑽石箱1個 | 藍鑽 1,200 | 紅利 2,400 | 常態 | ||
| 聖物製作硬幣箱 | 金幣 250,000 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 變身製作硬幣箱 | 金幣 250,000 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 閃耀的對武器施法卷軸箱 | 金幣 240,000 | 每日限購 10 次 | 常態 | ||
| 閃耀的對盔甲施法卷軸箱 | 金幣 120,000 | 每日限購 10 次 | 常態 | ||
| 高級刻印裝備箱 1個 | 金幣 300,000 | 每日限購 10 次 | 常態 | ||
| 魔法娃娃製作硬幣箱 | 金幣 250,000 | 每日限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 龍之鑽石(刻印) | 金幣 200,000 | 每日限購 3 次、Lv 60 以上 | 常態 | ||
| 龍之鑽石10個 | 藍鑽 120 | 紅利 240 | 常態 | ||
| 龍之龍玉 | 金幣 1,000,000 | 常態 |
高級42 個商品
共 42 筆
| 商品 | 售價 | 內容 | 贈送 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 副本收藏品憑證選擇箱(一般) | 高級商店貨幣 36 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 副本收藏品憑證選擇箱(世界) | 高級商店貨幣 58 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 副本收藏品憑證選擇箱(大師) | 高級商店貨幣 70 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 守護石 | 高級商店貨幣 24 | 每月限購 20 次 | 常態 | ||
| 技能卡抽卡包箱5個 | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 提卡爾庫庫爾坎的裝備選擇箱(刻印) | 高級商店貨幣 150 | 常態 | |||
| 最高級聖物抽卡(重生)11次 | 高級商店貨幣 111 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 最高級聖物抽卡11次 | 高級商店貨幣 111 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 最高級變身抽卡(重生)11次 | 高級商店貨幣 111 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 最高級變身抽卡11次 | 高級商店貨幣 111 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 最高級魔法娃娃抽卡(重生)11次 | 高級商店貨幣 111 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 最高級魔法娃娃抽卡11次 | 高級商店貨幣 111 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 潘朵拉的收藏品碎片 | 高級商店貨幣 3 | 常態 | |||
| 祝福聖水(大) | 高級商店貨幣 48 | 常態 | |||
| 祝福聖水(大) | 高級商店貨幣 48 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 祝福賦予卷軸(刻印) | 高級商店貨幣 12 | 常態 | |||
| 神秘的聖物抽卡11次 | 高級商店貨幣 55 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 神秘的變身抽卡11次 | 高級商店貨幣 55 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 神秘的魔法娃娃抽卡11次 | 高級商店貨幣 55 | 抽卡 10 次 | 常態 | ||
| 稀有戒指選擇箱(刻印) | 高級商店貨幣 120 | 常態 | |||
| 稀有飾品選擇箱(刻印) | 高級商店貨幣 150 | 常態 | |||
| 紋樣重置卷軸10個 | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 純白的萬能藥10個 | 高級商店貨幣 27 | 每月限購 30 次 | 常態 | ||
| 純白的萬能藥10個 | 高級商店貨幣 27 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 綜合硬幣選擇箱 | 高級商店貨幣 12 | 每月限購 100 次 | 常態 | ||
| 綜合硬幣選擇箱(50萬個硬幣) | 高級商店貨幣 210 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 英雄套組防具選擇箱(刻印) | 高級商店貨幣 222 | 常態 | |||
| 英雄技能書箱(補給) | 高級商店貨幣 210 | 每月限購 5 次 | 常態 | ||
| 英雄技能書選擇箱(製作) | 高級商店貨幣 450 | 每月限購 3 次 | 常態 | ||
| 閃耀的裝備保護卷軸10個 | 高級商店貨幣 45 | 每月限購 30 次 | 常態 | ||
| 高級副本時間補充寶石選擇箱(刻印) | 高級商店貨幣 3 | 每月限購 40 次 | 常態 | ||
| 高級商店卡片組合包 | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 6 次 | 2026-08-26~2027-02-10 | ||
| 高級商店合成點數組合包 | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 2 次 | 2026-08-26~2027-02-10 | ||
| 高級商店成長補給組合包 | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 2 次 | 2026-09-02~2027-02-17 | ||
| 高級商店挑選包支援箱(珞維黛宴會廳) | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 2 次 | 2026-08-26~2027-02-10 | ||
| 高級商店挑選包支援箱(結界森林) | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 2 次 | 2026-09-30~2027-02-10 | ||
| 高級商店月間獎勵組合包(世界樹) | 高級商店貨幣 22 | 每月限購 4 次 | 2026-08-26~2027-02-10 | ||
| 高級商店製作組合包(週間) | 高級商店貨幣 22 | 每週限購 16 次 | 2026-08-26~2027-02-10 | ||
| 高級商店貨幣44個 | 藍鑽 3,000 | 紅利 6,000 | 常態 | ||
| 高級商店騎士團支援箱 | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 2 次 | 2026-09-02~2027-02-17 | ||
| 高級祝福粉末箱5個 | 高級商店貨幣 44 | 每月限購 10 次 | 常態 | ||
| 高級符石變換石 | 高級商店貨幣 480 | 每月限購 5 次 | 常態 |
紅利48 個商品
共 48 筆
| 商品 | 售價 | 內容 | 贈送 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000日紀念手環 | 紅利 100 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 1000日紀念手環 | 紅利 100 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 1000日紀念手環 | 紅利 100 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 1000日紀念手環 | 紅利 100 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 1週年紀念戒指 | 紅利 365 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 1週年紀念戒指 | 紅利 365 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 1週年紀念戒指 | 紅利 365 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 1週年紀念戒指 | 紅利 365 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 2000日紀念胸章 | 紅利 200 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 2000日紀念胸章 | 紅利 200 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 2000日紀念胸章 | 紅利 200 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 2000日紀念胸章 | 紅利 200 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 2週年紀念項鍊 | 紅利 200 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 2週年紀念項鍊 | 紅利 200 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
| 2週年紀念項鍊 | 紅利 200 | 期間內限購 1 次、Lv 50 以上 | 常態 | ||
