不交易 可存倉 不刪除 不丟棄
重量1
等級限制無
最大堆疊110,000
萬能藥類道具
製作材料
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
任務獎勵 72 個任務會給這個道具
共 72 筆
| 任務 | 種類 | 數量 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 世界樹的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 解放的暗黑成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 解放的暗黑成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 解放的暗黑成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 解放的暗黑成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 解放的暗黑成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 解放的暗黑的成長訓練 II | 一般 | 5 | 全部 |
| 解放的暗黑的成長訓練 III | 一般 | 10 | 全部 |
| 解放的暗黑的成長訓練 IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 解放的暗黑的成長訓練 V | 一般 | 20 | 全部 |
| 解放的暗黑的成長訓練 VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練III | 一般 | 10 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練IV | 一般 | 10 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練V | 一般 | 20 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練VI | 一般 | 20 | 全部 |
已顯示 50 / 72 筆
掉落來源 809 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 809 筆
已顯示 50 / 809 筆全部顯示
可從這些箱子開出 691 個箱子
共 691 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 50 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 60 | 一般 | ||
| 25 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 60 | 一般 | ||
| 70 | 一般 | ||
| 80 | 一般 | ||
| 90 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 15 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 15 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 |
已顯示 50 / 691 筆全部顯示
副本掉落 17 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
可從這些選擇箱選到 191 個選擇箱
共 191 筆
已顯示 50 / 191 筆
製作方式 236 種製作方式
產出:
純白的萬能藥 ×50
產出:
純白的萬能藥
只顯示前 50 個
作為材料 19 種製作方式
共 19 筆
商店 10 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未命名商人 #1412 販售 | 1 | 一般 | 30,000 貨幣不明 | 2 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #1422 販售 | 1 | 一般 | 30,000 貨幣不明 | 2 帳號 | 70 | ||
| 活動商人 梅莉娜 販售 | 1 | 一般 | 30,000 | 2 帳號 | 60 | ||
| 活動商人 梅莉娜 販售 | 1 | 一般 | 30,000 | 2 帳號 | 60 | ||
| 憑證商人 哈汀的靈魂 販售 | 1 | 一般 | 100 | 5 帳號 | 80 | ||
| 活動商人 梅莉娜 販售 | 1 | 一般 | 30,000 | 5 帳號 | 60 | ||
| 活動商人 梅莉娜 販售 | 1 | 一般 | 30,000 | 5 帳號 | 60 | ||
| 活動商人 雪莉 販售 | 1 | 一般 | 100 | 5 帳號 | 60 | ||
| 活動商人 梅莉娜 販售 | 1 | 一般 | 30,000 | 5 帳號 | 60 | ||
| 未命名商人 #10655 販售 | 1 | 一般 | 30,000 貨幣不明 | 5 帳號 | 60 |
商城販售 3 個商品・官方商城
| 商品 | 售價 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|
| 純白的萬能藥1個 紅利 | 紅利 22,000 | 每月限購 30 次 | 常態 |
| 純白的萬能藥10個 高 級 | 高級商店貨幣 27 | 每月限購 30 次 | 常態 |
| 純白的萬能藥10個 高 級 | 高級商店貨幣 27 | 每月限購 10 次 | 常態 |