巨蟻女皇VS沙蟲ID 45294T6Lv 70
區域:巨蟻女皇VS沙蟲、激戰沙漠
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
傳送落點 4 個・用 NPC 或大地圖傳送過來時的落點範圍
| 落點範圍(點了在地圖上標出) | 從哪裡傳送過來 | 費用 |
|---|---|---|
| X 32491~32505、Y 33095~33109 | 巨蟻女皇VS沙蟲 的 巨蟻女皇VS沙蟲 | 免費 |
| X 32502~32515、Y 32929~32943 | 巨蟻女皇VS沙蟲 的 巨蟻女皇VS沙蟲 | 免費 |
| X 32642~32660、Y 32941~32957 | 巨蟻女皇VS沙蟲 的 巨蟻女皇VS沙蟲 | 免費 |
| X 32644~32658、Y 33091~33105 | 巨蟻女皇VS沙蟲 的 巨蟻女皇VS沙蟲 | 免費 |
限時出現的怪物 2 個時段・10 隻・只在固定時段出現
出現的怪物 19 種
共 19 筆
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙蟲 | 看位置 | 54664 | 70 | 2,000,000 | 200,000 | 0.10 | 23 |
巨蟻女皇 | 看位置 | 54674 | 70 | 2,000,000 | 200,000 | 0.10 | 25 |
沙蟲尾巴 | 看位置 | 54694 | 70 | 220,000 | 100,000 | 0.45 | 13 |
蟻后 | 看位置 | 54704 | 70 | 200,000 | 100,000 | 0.50 | 13 |
臭椰沙蟲 | 看位置 | 54744 | 70 | 2,750 | 60,000 | 21.82 | 9 |
杖沙蟲 | 看位置 | 54764 | 70 | 1,650 | 40,000 | 24.24 | 9 |
幼沙蟲 | 看位置 | 54774 | 70 | 2,200 | 20,000 | 9.09 | 9 |
巨蟻女皇突擊螞蟻 | 看位置 | 54784 | 70 | 2,000 | 20,000 | 10.00 | 9 |
巨蟻女皇毒針螞蟻 | 看位置 | 54794 | 70 | 1,500 | 40,000 | 26.67 | 9 |
巨蟻女皇守護螞蟻 | 看位置 | 54804 | 70 | 2,500 | 60,000 | 24.00 | 9 |
硬殼沙漠蟲 | 看位置 | 54814 | 70 | 1,000 | 10,000 | 10.00 | 9 |
尖刺沙漠蟲 | 看位置 | 54824 | 70 | 1,000 | 10,000 | 10.00 | 9 |
藤蔓沙漠蟲 | 看位置 | 54834 | 70 | 1,000 | 10,000 | 10.00 | 9 |
巨蟻女皇卵 | 看位置 | 54844 | 70 | 800 | 0 | 0.00 | 0 |
沙蟲繭 | 看位置 | 54854 | 70 | 800 | 0 | 0.00 | 0 |
防禦杖沙蟲 | 看位置 | 55883 | 70 | 100,000 | 1 | 0.00 | 0 |
巨蟻女皇防禦螞蟻 | 看位置 | 55893 | 70 | 100,000 | 1 | 0.00 | 0 |
沙蟲德卡羅斯 | 看位置 | 62644 | 70 | 5,500 | 60,000 | 10.91 | 0 |
巨蟻女皇狂暴螞蟻 | 看位置 | 62654 | 70 | 5,000 | 60,000 | 12.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 35 種
共 35 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 11 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 13 | |
| 一般 | 祝福 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 特殊 | 一般 | 13 |


















