不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
使用後的效果3段加速移動與攻擊速度上升
移動速度+10%
攻擊速度+10%
施法速度+10%
重量0
等級限制無
最大堆疊10,000
速度提升(3段加速)
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
任務獎勵 27 個任務會給這個道具
共 27 筆
| 任務 | 種類 | 數量 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 5 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 5 | 全部 |
| 孤僻食人妖精王 | 主要 | 1 | 全部 |
| 追來的紙人 III | 主要 | 5 | ![]() |
| 龍之珍珠 | 主要 | 1 | 全部 |
掉落來源 708 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 708 筆
已顯示 50 / 708 筆全部顯示
可從這些箱子開出 183 個箱子
共 183 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 10 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 11 | 一般 | ||
| 33 | 一般 | ||
| 11 | 一般 | ||
| 33 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 250 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 30 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 183 筆
副本掉落 15 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
製作方式 28 種製作方式
作為材料 5 種製作方式
商店 6 筆
商城販售 1 個商品・官方商城
| 商品 | 售價 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|
| 龍之珍珠 名譽金幣 | 名譽金幣 30 | 每日限購 100 次 | 常態 |
