傲慢之塔1樓ID 22792T6Lv 75~77
區域:傲慢之塔 1樓、傲慢之塔1樓
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
傳送落點 1 個・用 NPC 或大地圖傳送過來時的落點範圍
| 落點範圍(點了在地圖上標出) | 從哪裡傳送過來 | 費用 |
|---|---|---|
| X 32726~32731、Y 32795~32804 | 傲慢與信念之塔入口 的 傲慢之塔1樓傳送 | 200,000 金幣 |
練功熱區 4 個・怪物比較密集的出生區域
出現的怪物 12 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歪曲的傑尼斯女王 頭目 | 看位置 | 17152 | 90 | 1,859,036 | 26,400 | 0.01 | 36 |
歪曲的傑尼斯女王 頭目 | 看位置 | 95202 | 90 | 1,857,761 | 26,400 | 0.01 | 36 |
歪曲的傑尼斯女王 頭目 | 看位置 | 95844 | 90 | 1,859,036 | 26,400 | 0.01 | 36 |
歪曲的傑尼斯女王 頭目 | 看位置 | 95944 | 90 | 1,857,761 | 26,400 | 0.01 | 36 |
歪曲的梅杜莎 | 看位置 | 16882 | 77 | 1,001 | 22,477 | 22.45 | 12 |
歪曲的蛇女 | 看位置 | 16892 | 77 | 1,038 | 25,934 | 24.98 | 13 |
歪曲的梅杜莎 | 看位置 | 17032 | 77 | 1,168 | 22,870 | 19.58 | 0 |
扭曲的捕鳥蛛 | 看位置 | 76728 | 77 | 1,038 | 30,347 | 29.24 | 14 |
歪曲的奇美拉 | 看位置 | 16902 | 76 | 964 | 25,249 | 26.19 | 13 |
歪曲的楊果里恩 | 看位置 | 16872 | 75 | 967 | 24,568 | 25.41 | 13 |
歪曲的亞力安 | 看位置 | 16912 | 75 | 967 | 24,568 | 25.41 | 14 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 52 種
共 52 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 10 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 3 | |
| 稀有 | 一般 | 10 | |
| 稀有 | 一般 | 2 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 詛咒 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 詛咒 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 |
已顯示 50 / 52 筆







