傲慢之塔8樓ID 22862T9Lv 84~85
區域:傲慢之塔 8樓、傲慢之塔8樓
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
練功熱區 4 個・怪物比較密集的出生區域
出現的怪物 11 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗騎士范德 頭目 | 看位置 | 40114 | 95 | 2,002,819 | 344,550 | 0.17 | 35 |
黑暗騎士范德 頭目 | 看位置 | 95272 | 95 | 2,270,752 | 344,550 | 0.15 | 35 |
黑暗騎士范德 頭目 | 看位置 | 95914 | 95 | 2,002,819 | 344,550 | 0.17 | 35 |
黑暗騎士范德 頭目 | 看位置 | 96014 | 95 | 2,270,752 | 344,550 | 0.15 | 35 |
黑暗火焰戰士 | 看位置 | 40084 | 85 | 10,470 | 334,282 | 31.93 | 18 |
暗黑的思克巴女皇 | 看位置 | 40104 | 85 | 10,607 | 338,355 | 31.90 | 16 |
黑暗獵狼 | 看位置 | 76798 | 85 | 10,607 | 416,859 | 39.30 | 19 |
暗黑的黑騎士 | 看位置 | 40074 | 84 | 10,351 | 330,252 | 31.91 | 17 |
黑暗火焰弓手 | 看位置 | 40094 | 84 | 10,351 | 330,252 | 31.91 | 16 |
黑暗火焰戰士 | 看位置 | 50204 | 84 | 1,792 | 62,710 | 34.99 | 0 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 1~4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 47 種
共 47 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 9 | |
| 英雄 | 一般 | 9 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 9 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 高級 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 詛咒 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 詛咒 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 特殊 | 一般 | 5 |






