傲慢之塔10樓ID 22882T9Lv 88~90
區域:傲慢之塔 10樓、傲慢之塔10樓
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
練功熱區 6 個・怪物比較密集的出生區域
出現的怪物 12 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
傲慢的烏格奴斯 頭目 | 看位置 | 53703 | 99 | 2,185,010 | 560,170 | 0.26 | 39 |
傲慢的烏格奴斯 頭目 | 看位置 | 95292 | 99 | 2,477,300 | 560,170 | 0.23 | 39 |
傲慢的烏格奴斯 頭目 | 看位置 | 95934 | 99 | 2,185,010 | 560,170 | 0.26 | 39 |
傲慢的烏格奴斯 頭目 | 看位置 | 96034 | 99 | 2,477,300 | 560,170 | 0.23 | 39 |
傲慢的亞斯摩德 | 看位置 | 53683 | 90 | 16,458 | 542,361 | 32.95 | 14 |
傲慢的亞斯摩德 | 看位置 | 53693 | 90 | 2,839 | 99,065 | 34.89 | 0 |
傲慢的深紅飛龍 | 看位置 | 54333 | 90 | 16,466 | 542,361 | 32.94 | 13 |
傲慢的烈焰狼蛛 | 看位置 | 76818 | 90 | 16,539 | 672,820 | 40.68 | 16 |
傲慢的思克巴女皇 | 看位置 | 53663 | 89 | 16,290 | 536,207 | 32.92 | 13 |
傲慢的萊維坦 | 看位置 | 53673 | 89~90 | 16,484 | 536,207 | 32.53 | 13 |
傲慢的阿西塔基奧 | 看位置 | 53653 | 88~89 | 16,113 | 530,043 | 32.90 | 13 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 1~4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 49 種
共 49 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 10 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 3 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 10 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 高級 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 詛咒 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 詛咒 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 特殊 | 一般 | 5 |







