傲慢之塔2樓ID 22802T6Lv 76~78
區域:傲慢之塔 2樓、傲慢之塔2樓
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
練功熱區 5 個・怪物比較密集的出生區域
出現的怪物 12 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
不幸的幻象眼魔 頭目 | 看位置 | 17162 | 90 | 1,962,431 | 88,210 | 0.04 | 34 |
不幸的幻象眼魔 頭目 | 看位置 | 95212 | 90 | 1,961,085 | 88,210 | 0.04 | 34 |
不幸的幻象眼魔 頭目 | 看位置 | 95854 | 90 | 1,962,431 | 88,210 | 0.04 | 34 |
不幸的幻象眼魔 頭目 | 看位置 | 95954 | 90 | 1,961,085 | 88,210 | 0.04 | 34 |
不幸的思克巴 | 看位置 | 16962 | 78 | 1,158 | 31,409 | 27.12 | 14 |
不幸的死亡之劍 | 看位置 | 16942 | 77 | 1,180 | 30,589 | 25.92 | 12 |
不幸的多眼怪 | 看位置 | 16952 | 77 | 1,180 | 30,589 | 25.92 | 13 |
不幸的魔狼 | 看位置 | 16922 | 76 | 1,179 | 29,779 | 25.26 | 14 |
不幸的密密 | 看位置 | 16932 | 76 | 1,431 | 29,779 | 20.81 | 15 |
不幸的魔狼 | 看位置 | 17042 | 76 | 1,153 | 23,872 | 20.70 | 0 |
不信任的安普 | 看位置 | 76738 | 76~78 | 1,304 | 37,168 | 28.50 | 16 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 53 種
共 53 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 10 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 3 | |
| 稀有 | 一般 | 10 | |
| 稀有 | 一般 | 2 | |
| 稀有 | 一般 | 2 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 2 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 詛咒 | 5 | |
| 一般 | 詛咒 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 |
已顯示 50 / 53 筆







