傲慢之塔9樓ID 22872T9Lv 87~89
區域:傲慢之塔 9樓、傲慢之塔9樓
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
練功熱區 4 個・怪物比較密集的出生區域
出現的怪物 11 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
不滅的巫妖 頭目 | 看位置 | 50164 | 97 | 2,093,914 | 384,410 | 0.18 | 41 |
不滅的巫妖 頭目 | 看位置 | 95282 | 97 | 2,374,026 | 384,410 | 0.16 | 41 |
不滅的巫妖 頭目 | 看位置 | 95924 | 97 | 2,093,914 | 384,410 | 0.18 | 41 |
不滅的巫妖 頭目 | 看位置 | 96024 | 97 | 2,374,026 | 384,410 | 0.16 | 41 |
不滅的骷髏騎士 | 看位置 | 50154 | 89 | 13,470 | 430,912 | 31.99 | 15 |
不滅的龍骨 | 看位置 | 76808 | 89 | 13,603 | 536,181 | 39.42 | 19 |
不滅的骷髏戰士 | 看位置 | 50134 | 88 | 13,326 | 430,972 | 32.34 | 14 |
不滅的骷髏弓手 | 看位置 | 50124 | 87 | 13,172 | 425,967 | 32.34 | 14 |
不滅的骷髏近衛兵 | 看位置 | 50144 | 87 | 13,509 | 425,967 | 31.53 | 14 |
不滅的骷髏騎士 | 看位置 | 50174 | 87 | 2,592 | 78,860 | 30.42 | 0 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 1~4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 52 種
共 52 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 9 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 9 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 高級 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 詛咒 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 詛咒 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 |
已顯示 50 / 52 筆






