史萊姆ID 90
HP30
MP13
AC-3
MR7
經驗值0
屬性風 130
火/水抗0% / 30%
風/地抗-30% / 5%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊1~2 傷害,還沒算防禦和減傷
出生地圖 139 張
共 139 筆
| 地圖 | ID | 分級 | 怪物等級 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 中央廣場 | 44132 | T6 | 4 | 看位置 |
| 中央廣場 | 47493 | T7 | 4 | 看位置 |
| 亞丁城地監1樓 | 47281 | T10 | 4 | 看位置 熱區 |
| 亞丁城地監2樓 | 47291 | T10 | 4 | 看位置 熱區 |
| 亞丁大陸 | 4 | T5 | 1~4 | 看位置 熱區 |
| 伊娃王國 | 63 | T5 | 4 | 看位置 |
| 伊娃王國地監 1樓 | 59 | T3 | 4 | 看位置 |
| 伊娃王國地監 2樓 | 60 | T4 | 4 | 看位置 |
| 伊娃王國地監 3樓 | 61 | T4 | 4 | 看位置 |
| 信念之塔1樓 | 47914 | T9 | 4 | 看位置 熱區 |
| 信念之塔2樓 | 48274 | T9 | 4 | 看位置 熱區 |
| 信念之塔3樓 | 48774 | T10 | 4 | 看位置 熱區 |
| 信念之塔4樓 | 49324 | T10 | 4 | 看位置 |
| 修練地監 1樓 | 25 | T1 | 4 | 看位置 |
| 修練地監 2樓 | 26 | T1 | 4 | 看位置 |
| 修練地監 3樓 | 27 | T2 | 4 | 看位置 |
| 修練地監 4樓 | 28 | T1 | 4 | 看位置 |
| 傲慢之塔10樓 | 22882 | T9 | 1~4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔1樓 | 22792 | T6 | 4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔2樓 | 22802 | T6 | 4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔3樓 | 22812 | T7 | 4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔4樓 | 22822 | T7 | 4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔5樓 | 22832 | T8 | 1~4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔6樓 | 22842 | T8 | 1~4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔7樓 | 22852 | T8 | 1~4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔8樓 | 22862 | T9 | 1~4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔9樓 | 22872 | T9 | 1~4 | 看位置 熱區 |
| 傲慢之塔頂樓 | 22901 | T10 | 1 | 看位置 |
| 冥法軍王的職務室 | 44102 | T6 | 4 | 看位置 |
| 冥法軍王的職務室 | 47533 | T9 | 4 | 看位置 |
| 古代精靈墓穴 | 430 | T5 | 4 | 看位置 |
| 古魯丁地監 1樓 | 807 | T1 | 4 | 看位置 |
| 古魯丁地監 2樓 | 808 | T1 | 4 | 看位置 |
| 古魯丁地監 3樓 | 809 | T2 | 4 | 看位置 |
| 古魯丁地監 4樓 | 810 | T2 | 4 | 看位置 |
| 古魯丁地監 5樓 | 811 | T1 | 4 | 看位置 |
| 古魯丁地監 6樓 | 812 | T1 | 4 | 看位置 |
| 古魯丁地監 7樓 | 813 | T2 | 4 | 看位置 |
| 地下世界 | 12149 | 4 | 看位置 | |
| 地下控制室 | 47563 | T8 | 4 | 看位置 |
| 地下決鬥場 | 44112 | T6 | 4 | 看位置 |
| 地下決鬥場 | 47553 | T7 | 4 | 看位置 |
| 埃斯卡洛斯 | 47964 | T8 | 4 | 看位置 熱區 |
| 夢魘之島 | 48532 | T8 | 4 | 看位置 熱區 |
| 奇岩地監 1樓 | 53 | 4 | 看位置 | |
| 奇岩地監 2樓 | 54 | 4 | 看位置 | |
| 奇岩地監 3樓 | 55 | 未分級 | 4 | 看位置 |
| 奇岩地監 4樓 | 56 | 未分級 | 4 | 看位置 |
| 奇岩城地監1樓 | 45304 | T8 | 4 | 看位置 熱區 |
| 奇岩城地監2樓 | 45324 | T8 | 4 | 看位置 熱區 |
已顯示 50 / 139 筆
出現時段 只在固定時段出現
掉落 0 種
沒有資料