傲慢之塔4樓ID 22822T7Lv 78~79
區域:傲慢之塔 4樓、傲慢之塔4樓
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
練功熱區 4 個・怪物比較密集的出生區域
出現的怪物 12 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡的殭屍王 頭目 | 看位置 | 18221 | 91 | 1,983,957 | 173,400 | 0.09 | 37 |
死亡的殭屍王 頭目 | 看位置 | 95232 | 91 | 2,064,204 | 173,400 | 0.08 | 37 |
死亡的殭屍王 頭目 | 看位置 | 95874 | 91 | 1,983,957 | 173,400 | 0.09 | 37 |
死亡的殭屍王 頭目 | 看位置 | 95974 | 91 | 2,064,204 | 173,400 | 0.08 | 37 |
死亡的骷髏鬥士 | 看位置 | 18181 | 79 | 2,630 | 107,486 | 40.87 | 13 |
死亡的骷髏神射手 | 看位置 | 18191 | 79 | 2,452 | 107,246 | 43.74 | 11 |
死亡的骷髏警衛 | 看位置 | 18201 | 79 | 3,307 | 107,246 | 32.43 | 12 |
死亡的史巴托 | 看位置 | 18391 | 79 | 1,167 | 21,619 | 18.53 | 0 |
死亡的殭屍龍 | 看位置 | 76758 | 79 | 3,307 | 125,274 | 37.88 | 16 |
死亡的殭屍 | 看位置 | 18161 | 78 | 2,559 | 106,199 | 41.50 | 13 |
死亡的史巴托 | 看位置 | 18171 | 78 | 2,566 | 106,550 | 41.52 | 14 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 54 種
共 54 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 傳說 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 10 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 10 | |
| 稀有 | 一般 | 2 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 2 | |
| 稀有 | 一般 | 2 | |
| 稀有 | 一般 | 2 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 稀有 | 一般 | 4 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 1 | |
| 高級 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 詛咒 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 祝福 | 4 | |
| 一般 | 詛咒 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 4 |
已顯示 50 / 54 筆







