可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
最大HP+60
力量+1
物理防禦力(AC)-2
魔法防禦(MR)+2
重量500
等級限制無
最大堆疊1
組合效果:暗黑龍騎士團長(跟指定的變身卡、魔法娃娃湊齊才有)
煉金:可以當材料(混沌的煉金 240 點、秩序的煉金 240 點);可能產出(混沌的煉金 20 點以上、秩序的煉金 30 點以上)
內部名稱:
可登錄的道具收藏 2 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
掉落來源 48 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 48 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 血騎士 | T6 | 79 | 惡魔之路祭壇 T6、冥法軍王的職務室 T6 | 一般 |
| 血騎士 | T8 | 79 | 長老的審判場 T8 | 一般 |
| 血騎士 | T8 | 82 | 惡魔之路傭兵室 T8 | 一般 |
| 暗黑的黑騎士 | T9 | 84 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 |
| 黑暗火焰弓手 | T9 | 84 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 |
| 血騎士 | T9 | 84 | 惡魔之路祭壇 T9 | 一般 |
| 黑暗火焰戰士 | T9 | 85 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 |
| 暗黑的思克巴女皇 | T9 | 85 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 |
| 精英暗黑騎士 | T5 | 85 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 黑暗獵狼 | T9 | 85 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 |
| 血騎士 | T9 | 86 | 冥法軍王的職務室 T9 | 一般 |
| 死亡的殭屍王 頭目 | 91 | 傲慢之塔4樓 T7 | 一般 | |
| 死亡的殭屍王 頭目 | 91 | 傲慢之塔4樓 T7 | 一般 | |
| 死亡的殭屍王 頭目 | 91 | 傲慢之塔4樓 T7 | 一般 | |
| 死亡的殭屍王 頭目 | 91 | 傲慢之塔4樓 T7 | 一般 | |
| 黑暗騎士范德 頭目 | 95 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 | |
| 支配的騎士范德 | T10 | 95 | 支配之塔頂端 T10 | 一般 |
| 黑暗騎士范德 頭目 | 95 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 | |
| 黑暗騎士范德 頭目 | 95 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 | |
| 黑暗騎士范德 頭目 | 95 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 | |
| 殭屍王 | T10 | 96 | 傲慢之塔頂樓 T10、支配之塔頂端 T10 | 一般 |
| 騎士范德 | T10 | 97 | 傲慢之塔頂樓 T10、支配之塔頂端 T10 | 一般 |
| 死亡 頭目 | 98 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 | |
| 沙蟲的分身 頭目 | 99 | 沙蟲的棲息地 | 一般 | |
| 巴拉卡斯的分身 頭目 | 99 | 巴拉卡斯的棲息地 | 一般 | |
| 覺醒的魔獸軍王巴蘭卡 頭目 | 100 | 黑暗妖精聖地 | 一般 | |
| 覺醒的暗殺軍王史雷佛 頭目 | 100 | 黑暗妖精聖地 | 一般 | |
| 珞維黛 頭目 | 100 | 珞維黛宴會廳 T10 | 一般 | |
| 鐮刀死神的監視者 | T7 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 鐮刀死神的監視者 | T7 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 血騎士 | T6 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黑暗火焰弓手 | T6 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 死亡的殭屍王 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 憤恨的騎士范德 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 憤恨的騎士范德 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 死亡的殭屍王 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 黑暗騎士范德 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 殭屍王 | T9 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 騎士范德 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 支配的殭屍王 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 支配的騎士范德 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 支配的殭屍王 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 暗黑的黑騎士 | T7 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黑暗火焰戰士 | T7 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黑暗火焰弓手 | T7 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 暗黑的思克巴女皇 | T7 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 死亡的殭屍王 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 黑暗騎士范德 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 11 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |