沙蟲的分身ID 74698
頭目HP5,500,000
MP10,000
AC-300
MR400
經驗值10,000
每滴血經驗0.00
屬性地
火/水抗20% / -50%
風/地抗-50% / -100%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊距離 3:1,860~5,100 傷害,還沒算防禦和減傷免疫寒冰 石化 睡眠 暗黑 昏迷 支撐 恐怖 毒 沉默
掉落 51 種
共 51 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 |
|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 |
已顯示 50 / 51 筆