可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
大型目標傷害11
小型目標傷害10
防止武器損壞
重量4,500
等級限制無
最大堆疊1
內部名稱:
可登錄的道具收藏 10 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| 王族的武器 I | 一般 | +9 | 1 | 最大HP +30 |
| 積土成山收藏品I(武器) | 一般 | +7 | 1 | 最大HP +5 |
| 不錯的一般道具(武器) | 一般 | +7 | 1 | 最大MP +5 |
| 商店武器l | 一般 | +7 | 1 | 最大HP +10 |
| 商店武器ll | 一般 | +8 | 1 | 最大HP +15 |
| 經驗的必備投資 II | 高級 | +7 | 1 | 經驗值獲得量增加 +0.1% |
| 騎士的必備武器 | 高級 | +9 | 1 | 最大HP +50 |
| 亞丁世界的人氣商品 I | 高級 | +9 | 1 | 近距離傷害 +1 |
| 裝備收藏家 I | 高級 | +7 | 1 | 體質 +1 |
| 回憶之劍I | 高級 | +9 | 1 | 近距離命中 +1 |
掉落來源 6 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
可從這些箱子開出 31 個箱子
共 31 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
可從這些選擇箱選到 2 個選擇箱
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 800 |








