支配石 15 組・每一組有稀有、英雄、傳說三種品級;單顆的能力看道具頁
共 15 筆
| 順序 | 支配石 | 英雄套裝效果 | 傳說套裝效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 發動: 不完整的傑尼斯女王的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 傑尼斯女王的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 2 | 發動: 不完整的幻象眼魔的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 幻象眼魔的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 3 | 發動: 不完整的吸血鬼的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 吸血鬼的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 4 | 發動: 不完整的殭屍王的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 殭屍王的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 5 | 發動: 不完整的黑豹的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 黑豹的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 6 | 發動: 不完整的木乃伊王的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 木乃伊王的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 7 | 發動: 不完整的艾莉絲的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 艾莉絲的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 8 | 發動: 不完整的騎士范德的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 騎士范德的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 9 | 發動: 不完整的巫妖的權能 50% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 巫妖的權能 50% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 10 | 發動: 不完整的烏格奴斯的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 烏格奴斯的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 11 | 發動: 不完整的戴歐斯的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 戴歐斯的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 12 | 發動: 不完整的貝利亞爾的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 貝利亞爾的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 13 | 發動: 不完整的伊莎貝的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 伊莎貝的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 14 | 發動: 不完整的拉茲爾的權能 2% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 拉茲爾的權能 2% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% | |
| 15 | 發動: 不完整的鐮刀死神的權能 15% 支配怪物傷害增加+10% 支配怪物傷害減少+10% | 發動: 鐮刀死神的權能 15% 支配怪物傷害增加+20% 支配怪物傷害減少+20% |
