暗影神殿入口ID 47734T10Lv 94
區域:暗影神殿入口、暗影神殿(火焰之影的居所)、暗影神殿傳送門
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
NPC 與設施 2 個・大地圖上有圖示的
| 名稱 | 種類 | 座標(點了在地圖上標出) |
|---|---|---|
| 暗影神殿傳送門 | 傳送師 | 32735, 32951 |
| 暗影神殿傳送門 | 傳送師 | 32735, 32967 |
傳送點 1 個・走進去會換地圖的位置
| 通往 | 入口座標(點了在地圖上標出) | 到達座標 |
|---|---|---|
| 暗影神殿(火焰之影的居所) 暗影神殿入口 | 32738, 32957 | 32670, 32894 |
NPC 傳送 2 筆・這張地圖上的傳送師、傳送門會把人送到哪裡
| NPC | 通往 | 費用 | 條件 | NPC 位置(點了在地圖上標出) | 落點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗影神殿傳送門 | 暗影神殿(火焰之影的居所) | 免費 | Lv 85 以上 | 32735, 32951 | X 32665~32682、Y 32856~32880 |
| 暗影神殿傳送門 | 暗影神殿(火焰之影的居所) | 免費 | Lv 85 以上 | 32735, 32967 | X 32663~32682、Y 32908~32935 |
傳送落點 3 個・用 NPC 或大地圖傳送過來時的落點範圍
| 落點範圍(點了在地圖上標出) | 從哪裡傳送過來 | 費用 | 條件 |
|---|---|---|---|
| X 32651~32658、Y 32956~32963 | 魔族之地 的 暗影神殿傳送 火焰之影禁衛兵 B、暗影神殿傳送 火焰之影禁衛兵 E | 500,000 金幣 | Lv 85 以上 |
| X 32671~32678、Y 32929~32935 | 魔族之地 的 暗影神殿傳送 火焰之影禁衛兵 A、暗影神殿傳送 火焰之影禁衛兵 D | 500,000 金幣 | Lv 85 以上 |
| X 32671~32677、Y 32984~32988 | 魔族之地 的 暗影神殿傳送 火焰之影禁衛兵 C、暗影神殿傳送 火焰之影禁衛兵 F | 500,000 金幣 | Lv 85 以上 |
練功熱區 2 個・怪物比較密集的出生區域
出現的怪物 12 種
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 70674 | 94 | 55,429 | 3,003,000 | 54.18 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 70684 | 94 | 53,562 | 2,860,000 | 53.40 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 70694 | 94 | 49,664 | 2,717,000 | 54.71 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 70704 | 94 | 51,231 | 2,802,800 | 54.71 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 70714 | 94 | 52,726 | 2,917,200 | 55.33 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 70724 | 94 | 52,301 | 2,945,800 | 56.32 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 70734 | 94 | 50,506 | 2,774,200 | 54.93 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 70744 | 94 | 52,501 | 2,860,000 | 54.48 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 95691 | 94 | 57,549 | 3,135,005 | 54.48 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 95701 | 94 | 55,611 | 3,256,000 | 58.55 | 25 |
火焰之影禁衛兵 | 看位置 | 95711 | 94 | 51,564 | 3,093,200 | 59.99 | 25 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 1~4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 39 種
共 39 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 11 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 11 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 祝福 | 11 | |
| 一般 | 詛咒 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 祝福 | 11 | |
| 一般 | 詛咒 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 | |
| 一般 | 一般 | 11 |











