不交易 不存倉 不刪除 可丟棄
重量1
等級限制無
最大堆疊10,000
內部名稱:
掉落來源 29 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 29 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿入口 T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 火焰之影禁衛兵 | T10 | 94 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 |
| 死亡 頭目 | 98 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 | |
| 混沌 頭目 | 98 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 | |
| 火焰之影 頭目 | 100 | 暗影神殿(火焰之影的居所) T10 | 一般 | |
| 火焰之影 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 火焰之影 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 火焰之影 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 火焰之影 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 1 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 2 | 一般 |
副本掉落 1 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
可從這些選擇箱選到 19 個選擇箱
共 19 筆