長老的審判場ID 47543T8Lv 79~82
區域:長老的審判場
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
出現的怪物 28 種
共 28 筆
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
嗜血暗殺者 | 看位置 | 67243 | 86 | 4,564 | 64,172 | 14.06 | 0 |
暗黑魔法師 | 看位置 | 67283 | 86 | 4,595 | 63,749 | 13.87 | 0 |
血騎士 | 看位置 | 67313 | 86 | 4,592 | 63,705 | 13.87 | 0 |
長老的守護者 | 看位置 | 67343 | 82 | 10,446 | 291,981 | 27.95 | 9 |
長老的守護者 | 看位置 | 67353 | 82 | 10,537 | 293,166 | 27.82 | 10 |
長老的守護者 | 看位置 | 67363 | 82 | 10,503 | 291,158 | 27.72 | 9 |
長老的守護者 | 看位置 | 67373 | 82 | 10,443 | 292,500 | 28.01 | 10 |
長老的守護者 | 看位置 | 67383 | 82 | 10,488 | 291,745 | 27.82 | 9 |
黑暗席琳 | 看位置 | 67983 | 82 | 10,503 | 291,896 | 27.79 | 9 |
嗜血暗殺者 | 看位置 | 67993 | 82 | 10,505 | 291,449 | 27.74 | 12 |
嗜血死靈法師 | 看位置 | 68143 | 82 | 10,514 | 291,032 | 27.68 | 10 |
拉斯塔巴德馴獸師 | 看位置 | 68003 | 81 | 10,196 | 280,954 | 27.56 | 9 |
狼騎士 | 看位置 | 68013 | 81 | 10,103 | 281,169 | 27.83 | 9 |
黑暗森林守護者 | 看位置 | 68073 | 81 | 10,194 | 281,865 | 27.65 | 9 |
暗黑精靈王 | 看位置 | 68083 | 81 | 10,131 | 282,507 | 27.89 | 9 |
闇黑軍王 | 看位置 | 68123 | 81 | 10,199 | 280,912 | 27.54 | 11 |
黑虎 | 看位置 | 68023 | 80 | 9,794 | 271,261 | 27.70 | 9 |
深紅飛龍 | 看位置 | 68033 | 80 | 9,765 | 271,619 | 27.82 | 9 |
幻影騎士 | 看位置 | 68043 | 80 | 9,836 | 272,067 | 27.66 | 9 |
暗黑魔法師 | 看位置 | 68053 | 80 | 9,833 | 272,147 | 27.68 | 10 |
暗黑精靈師 | 看位置 | 68063 | 80 | 9,760 | 273,788 | 28.05 | 9 |
歐姆戰士 | 看位置 | 67963 | 79 | 9,479 | 264,238 | 27.88 | 9 |
重裝歐姆戰士 | 看位置 | 67973 | 79 | 9,425 | 262,862 | 27.89 | 9 |
暗黑精靈 | 看位置 | 68093 | 79 | 9,465 | 263,951 | 27.89 | 9 |
深淵之花 | 看位置 | 68103 | 79 | 9,485 | 264,398 | 27.88 | 9 |
血騎士 | 看位置 | 68113 | 79 | 9,459 | 264,326 | 27.94 | 10 |
黑暗復仇者 | 看位置 | 68133 | 79 | 9,453 | 262,559 | 27.78 | 11 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 34 種
共 34 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 8 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 8 | |
| 稀有 | 一般 | 11 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 稀有 | 一般 | 7 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 5 | |
| 稀有 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 24 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 24 | |
| 一般 | 一般 | 24 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 7 | |
| 一般 | 一般 | 7 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 24 |
























