可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
物理防禦力(AC)-3
重量5,000
等級限制無
最大堆疊1
煉金:可以當材料(混沌的煉金 1 點)
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 230):247148
內部名稱:
可登錄的道具收藏 8 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
掉落來源 16 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 16 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 歐熊 | T5 | 44 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 邪惡的夏洛伯 | T5 | 57 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 精銳侏儒弓手 | T5 | 65 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 精銳侏儒槍兵 | T5 | 67 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 精銳侏儒劍士 | T5 | 67 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 精銳侏儒斧兵 | T5 | 68 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 伊萊克頓 | T5 | 69~70 | 伊娃王國 T5 | 一般 |
| 精銳侏儒將軍 | T5 | 70 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 骷髏鬥士 | T5 | 71 | 亞丁大陸 T5、龍之谷地監 1樓 T5 等 4 張 | 一般 |
| 歪曲的楊果里恩 | T6 | 75 | 傲慢之塔1樓 T6 | 一般 |
| 恐怖的夢魘 | T7 | 78 | 傲慢之塔3樓 T7 | 一般 |
| 死亡的骷髏鬥士 | T7 | 79 | 傲慢之塔4樓 T7 | 一般 |
| 伊萊克頓 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 歪曲的楊果里恩 | T6 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 死亡的骷髏鬥士 | T6 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 恐怖的夢魘 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 43 個箱子
共 43 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +8 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 箱子 #42884 | 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
副本掉落 1 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
商店 2 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未命名商人 #28 販售 | 1 | 一般 | 5,000 貨幣不明 | ||||
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 2,500 |