不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
使用後的效果一定時間內提升能力值一定時間內提升能力值
近距離傷害+3
近距離命中+3
遠距離傷害+3
遠距離命中+3
魔攻+3
魔法命中+3
重量1
等級限制無
最大堆疊10,000
1800秒內套用下列效果
- 近距離命中+3
- 近距離傷害+3
- 遠距離命中+3
- 遠距離傷害+3
- SP+3
- 魔法命中 +3
(無法使用魔法相消術)
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 859):161802
內部名稱:
任務獎勵 74 個任務會給這個道具
共 74 筆
| 任務 | 種類 | 數量 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 不安的拜託 | 主要 | 3 | 全部 |
| 不悅的魔力球1 | 主要 | 1 | 全部 |
| 事前處理 | 主要 | 1 | 全部 |
| 伊娃王國3樓 | 主要 | 1 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練I | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練II | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練III | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 3 | 全部 |
| 修行者的成長訓練IV | 一般 | 3 | 全部 |
| 元凶2 | 主要 | 1 | 全部 |
| 光明騎士 | 主要 | 1 | 全部 |
| 前往惡之巢穴 | 主要 | 1 | 全部 |
| 前往海音村莊... | 主要 | 1 | 全部 |
| 升天 | 主要 | 1 | 全部 |
| 地龍的守門人 | 主要 | 1 | 全部 |
| 多文的條件 | 主要 | 1 | 全部 |
| 尋找巨蟻女皇的踪跡 | 主要 | 3 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇2 | 主要 | 3 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇2 | 主要 | 3 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇2 | 主要 | 3 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇2 | 主要 | 3 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇2 | 主要 | 3 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇2 | 主要 | 3 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇2 | 主要 | 3 | 全部 |
| 尋找龍的大本營 | 主要 | 1 | 全部 |
| 巨大骷髏神射手 | 主要 | 1 | 全部 |
| 巨大骷髏鬥士 | 主要 | 1 | 全部 |
| 往下一個冒險 | 主要 | 1 | 全部 |
| 找出叛徒長者 | 主要 | 3 | 全部 |
| 撫慰怨靈 | 主要 | 3 | 全部 |
| 明智的獵人 | 主要 | 1 | 全部 |
已顯示 50 / 74 筆
掉落來源 599 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 599 筆
已顯示 50 / 599 筆全部顯示
可從這些箱子開出 165 個箱子
共 165 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 11 | 一般 | ||
| 11 | 一般 | ||
| 11 | 一般 | ||
| 11 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 2 | 一般 |
已顯示 50 / 165 筆
副本掉落 13 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
製作方式 12 種製作方式
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | — |
商城販售 3 個商品・官方商城
| 商品 | 售價 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|
| 強化戰鬥卷軸(刻印) 10個 一般 | 藍鑽 120 | 常態 | |
| 強化戰鬥卷軸(刻印)10個 紅利 | 紅利 8,000 | 每月限購 30 次 | 常態 |
| 強化戰鬥卷軸(刻印) 名譽金幣 | 名譽金幣 240 | 每日限購 20 次 | 常態 |