HP2,477,300
MP1,200
AC-187
MR200
經驗值560,170
每滴血經驗0.23
屬性無
火/水抗-10% / -70%
風/地抗-20% / -100%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊距離 4:1,961~2,021 傷害,還沒算防禦和減傷技能ugnus summon user距離 12 [傲慢10樓] ugnus c風屬性、距離 6、範圍 6 [傲慢10樓] ugnus d風屬性、距離 6、範圍 6免疫寒冰 石化 睡眠 暗黑 昏迷 支撐 恐怖 毒 沉默
掉落 38 種
共 38 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 |
|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 |
