可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
物理防禦力(AC)-5
支撐抗性+10%
傷害減免+2
傷害減少+1%
發動: 機率傷害減免0%
重量11,000
等級限制無
最大堆疊1
機率傷害減免+50
被攻擊時依指定機率機率套用
組合效果:碼頭的老前輩(跟指定的變身卡、魔法娃娃湊齊才有)
煉金:可以當材料(秩序的煉金 6,000 點);可能產出(混沌的煉金 260 點以上)
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 517):247388
內部名稱:
掉落來源 19 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 19 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 暗黑的黑騎士 | T9 | 84 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 |
| 黑暗獵狼 | T9 | 85 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 |
| 暗黑大將軍貝里斯 頭目 | 90 | 亞丁大陸 T5 | 一般 | |
| 暗黑大將軍貝里斯 頭目 | 90 | 亞丁大陸 T5 | 一般 | |
| 寶箱 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 邪惡的黑騎士 | T1 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 克特 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 千年九尾狐 | T8 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 克特 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 克特 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 克特 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 克特 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 暗黑的黑騎士 | T7 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 暗黑大將軍貝里斯(幻影) 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 克特(幻影) 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 黑騎士隊長 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 黑騎士隊長 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 黑騎士隊長 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 黑騎士隊長 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 57 個箱子
共 57 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 祝福 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 箱子 #34775 | 1 | 一般 | |
| 箱子 #37907 | 1 | 一般 | |
| 箱子 #42884 | 1 | 一般 | |
| 箱子 #53472 | 1 | 一般 | +3 |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 57 筆
副本掉落 1 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
可從這些選擇箱選到 6 個選擇箱
| 選擇箱 | 數量 | 祝福 |
|---|---|---|
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 祝福 |
製作方式 9 種製作方式
產出:
反叛者的盾牌
作為材料 4 種製作方式
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 310,000 |







