不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊99,999
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 65291):198021
內部名稱:
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 239 個箱子
共 239 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 |
已顯示 50 / 239 筆
可從這些選擇箱選到 20 個選擇箱
共 20 筆
作為材料 212 種製作方式
共 212 筆
已顯示 50 / 212 筆
商店 4 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未命名商人 #1214 販售 | 1 | 一般 | 330,000 貨幣不明 | 1 帳號 | |||
| 未命名商人 #1224 販售 | 1 | 一般 | 330,000 貨幣不明 | 1 帳號 | |||
| 未命名商人 #1328 販售 | 1 | 一般 | 330,000 貨幣不明 | 1 帳號 | |||
| 未命名商人 #1338 販售 | 1 | 一般 | 330,000 貨幣不明 | 1 帳號 |
商城販售 2 個商品・官方商城
| 商品 | 售價 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|
| 祝福賦予卷軸(刻印) 名譽金幣 | 名譽金幣 45,000 | 每週限購 1 次 | 常態 |
| 祝福賦予卷軸(刻印) 高 級 | 高級商店貨幣 12 | 常態 |