可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
額外攻擊+14
武器命中+5
大型目標傷害34
小型目標傷害22
力量+1
昏迷命中+5%
發動: 緋紅漩渦10%
傷害減免 -5・藥水恢復率減少 10%・回復魔法量減少 10%・命中 +135%
發動: 格蘭肯的憤怒1%
雙手武器防止武器損壞
重量10,000
等級限制無
最大堆疊1
組合效果:古代帝國的英雄(跟指定的變身卡、魔法娃娃湊齊才有)
煉金:可以當材料(秩序的煉金 6,000 點);可能產出(混沌的煉金 260 點以上)
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 447):246968
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
掉落來源 15 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 15 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 黑暗騎士范德 頭目 | 95 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 | |
| 支配的騎士范德 | T10 | 95 | 支配之塔頂端 T10 | 一般 |
| 黑暗騎士范德 頭目 | 95 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 | |
| 黑暗騎士范德 頭目 | 95 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 | |
| 黑暗騎士范德 頭目 | 95 | 傲慢之塔8樓 T9 | 一般 | |
| 騎士范德 | T10 | 97 | 傲慢之塔頂樓 T10、支配之塔頂端 T10 | 一般 |
| 鐮刀死神的監視者 | T7 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 憤恨的騎士范德 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 憤恨的騎士范德 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黑暗騎士范德 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 騎士范德 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 支配的騎士范德 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黃金騎士 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黃金騎士 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 黑暗騎士范德 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 66 個箱子
共 66 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝福 | +11 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 祝福 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 66 筆
可從這些選擇箱選到 9 個選擇箱
| 選擇箱 | 數量 | 祝福 |
|---|---|---|
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 祝福 | |
| 1 | 祝福 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 |
製作方式 2 種製作方式
產出:
騎士范德之劍
作為材料 6 種製作方式
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 310,000 |



