可登錄的道具收藏 7 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| 收藏家的基本 III | 高級 | +7 | 1 | 最大MP +30 |
| 移動速度的必備投資 I | 高級 | +7 | 1 | 移動速度 +0.5% |
| 遠距離迴避的必備投資 III | 高級 | +7 | 1 | 遠距離迴避力(ER) +1 |
| 精靈+8套裝 | 高級 | +8 | 1 | 遠距離迴避力(ER) +1 |
| 防禦的基本是盾牌 I | 高級 | +8 | 1 | 遠距離迴避力(ER) +1 |
| 妖精的傳統 I | 高級 | +8 | 1 | 經驗值獲得量增加 +0.1% |
| 盾牌收集 | 稀有 | +8 | 1 | 負重獎勵 +5000 |
掉落來源 5 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
可從這些箱子開出 18 個箱子
共 18 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 箱子 #42884 | 1 | 一般 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
副本掉落 1 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 2,500 |










