遺忘之島ID 44544T7Lv 86~90
地圖區域 15 個(含村莊、攻城與活動範圍,點開查看)
遺忘之島、活動地區、遺忘之島西部、遺忘之島北部、遺忘之島東部、遺忘之島南部、地獄、高崙研究所、埃斯卡洛斯、活動Buff銅像專用、吉爾塔斯Buff銅像專用、活動Buff 銅像專用、[測試]奇怪的商人(Buff商人)、[測試]奇怪的商人(變身商人)、台灣93級紀念Buff銅像專用內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
NPC 與設施 24 個・大地圖上有圖示的
共 24 筆
| 名稱 | 種類 | 座標(點了在地圖上標出) |
|---|---|---|
| 聯合倉庫管理員 朵琳 | 倉庫 | 32657, 33013 |
| 亞丁大陸傳送師 梅爾埃 | 傳送師 | 32634, 33008 |
| 西邊地區傳送師 亞里巴瑪 | 傳送師 | 32644, 33006 |
| 南邊地區傳送師 斯通 | 傳送師 | 32644, 33019 |
| 東邊地區傳送師 魯特 | 傳送師 | 32665, 33025 |
| 北邊地區傳送師 奇德尼 | 傳送師 | 32669, 33006 |
| 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 傳送師 | 32697, 32710 |
| 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 傳送師 | 32756, 32943 |
| 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 傳送師 | 32949, 32836 |
| 雜貨商 莎莉娜 | 商人 | 32613, 32678 |
| 雜貨商 莎莉娜 | 商人 | 32674, 33004 |
| 魔法卷軸商人 泰勒 | 商人 | 32674, 33007 |
| 收購道具商人 亞丁商團 | 商人 | 32674, 33011 |
| 雜貨商 莎莉娜 | 商人 | 32956, 32786 |
| Boss突襲Buff NPC 高崙追蹤者卡勒安 | 增益 | 32656, 33004 |
| 活動Buff銅像 THE DARKNESS | 增益 | 32657, 33008 |
| 活動Buff銅像 赤馬 | 增益 | 32657, 33008 |
| 活動Buff銅像 京城武的名譽 | 增益 | 32657, 33008 |
| 活動Buff銅像 FRONTIER | 增益 | 32657, 33008 |
| 活動Buff銅像 金楓的名譽 | 增益 | 32657, 33008 |
| 活動Buff銅像 解放的哈爾巴斯的威嚴 | 增益 | 32662, 33019 |
| 活動Buff銅像 哈爾巴斯的威嚴 | 增益 | 32662, 33019 |
| Buff商人 奇怪的商人 | 增益 | 32663, 33009 |
| 回復神女 娜燁爾 | 神女 | 32668, 33020 |
NPC 傳送 8 筆・這張地圖上的傳送師、傳送門會把人送到哪裡
| NPC | 通往 | 費用 | 條件 | NPC 位置(點了在地圖上標出) | 落點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞丁大陸傳送師 梅爾埃 | 亞丁大陸 遺忘之島 | 免費 | 32634, 33008 | X 33426~33436、Y 33496~33502 | |
| 北邊地區傳送師 奇德尼 | 這張地圖 | 50,000 金幣 | 32669, 33006 | X 32816~32824、Y 32760~32770 | |
| 南邊地區傳送師 斯通 | 這張地圖 | 50,000 金幣 | 32644, 33019 | X 32687~32695、Y 32910~32918 | |
| 東邊地區傳送師 魯特 | 這張地圖 | 50,000 金幣 | 32665, 33025 | X 32857~32872、Y 32961~32976 | |
| 西邊地區傳送師 亞里巴瑪 | 這張地圖 | 50,000 金幣 | 32644, 33006 | X 32621~32629、Y 32680~32688 | |
| 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 高崙研究所 | 500,000 金幣 | Lv 88 以上 | 32697, 32710 | X 32908~32915、Y 32869~32875 |
| 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 高崙研究所 | 500,000 金幣 | Lv 88 以上 | 32949, 32836 | X 32807~32814、Y 32963~32970 |
| 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 高崙研究所 | 500,000 金幣 | Lv 88 以上 | 32756, 32943 | X 32895~32903、Y 33034~33041 |
傳送落點 5 個・用 NPC 或大地圖傳送過來時的落點範圍
| 落點範圍(點了在地圖上標出) | 從哪裡傳送過來 | 費用 |
|---|---|---|
| X 32621~32629、Y 32680~32688 | 這張地圖 的 西邊地區傳送師 亞里巴瑪 | 50,000 金幣 |
| X 32649~32668、Y 33003~33022 | 遺忘之島等待村莊 的 遺忘之島傳送師 潔德 | 50,000 金幣 |
| X 32687~32695、Y 32910~32918 | 這張地圖 的 南邊地區傳送師 斯通 | 50,000 金幣 |
| X 32816~32824、Y 32760~32770 | 這張地圖 的 北邊地區傳送師 奇德尼 | 50,000 金幣 |
| X 32857~32872、Y 32961~32976 | 這張地圖 的 東邊地區傳送師 魯特 | 50,000 金幣 |
練功熱區 8 個・怪物比較密集的出生區域
出現的怪物 48 種
共 48 筆
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
古代守護者 | 看位置 | 53571 | 100 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 |
古代守護者 | 看位置 | 96084 | 100 | 1,000 | 0 | 0.00 | 0 |
飛龍王 頭目 | 看位置 | 53094 | 97 | 416,939 | 189,930 | 0.46 | 37 |
飛龍王 頭目 | 看位置 | 96144 | 97 | 416,939 | 189,930 | 0.46 | 81 |
歐吉王 頭目 | 看位置 | 53074 | 96 | 404,011 | 189,930 | 0.47 | 40 |
巨大牛人 頭目 | 看位置 | 53084 | 96 | 417,329 | 189,930 | 0.46 | 36 |
歐吉王 頭目 | 看位置 | 96124 | 96 | 404,011 | 189,930 | 0.47 | 40 |
巨大牛人 頭目 | 看位置 | 96134 | 96 | 417,329 | 189,930 | 0.46 | 36 |
亞力安王 頭目 | 看位置 | 53104 | 95 | 395,521 | 189,930 | 0.48 | 37 |
哈維女皇 頭目 | 看位置 | 53114 | 95 | 393,322 | 189,930 | 0.48 | 37 |
亞力安王 頭目 | 看位置 | 96154 | 95 | 395,521 | 189,930 | 0.48 | 37 |
哈維女皇 頭目 | 看位置 | 96164 | 95 | 393,322 | 189,930 | 0.48 | 37 |
阿魯巴 | 看位置 | 53134 | 90 | 3,500 | 149,000 | 42.57 | 19 |
食人妖精王 | 看位置 | 53164 | 90 | 3,500 | 135,000 | 38.57 | 19 |
史前巨鱷 | 看位置 | 53174 | 90 | 3,500 | 150,000 | 42.86 | 17 |
黑暗妖精 | 看位置 | 53344 | 90 | 2,860 | 122,500 | 42.83 | 17 |
獨眼巨人 | 看位置 | 53124 | 89 | 3,500 | 165,000 | 47.14 | 19 |
高崙守護者 | 看位置 | 53204 | 89 | 2,900 | 125,000 | 43.10 | 17 |
高崙守護者 | 看位置 | 53214 | 89 | 2,900 | 125,000 | 43.10 | 17 |
歐吉 | 看位置 | 53224 | 89 | 3,300 | 113,300 | 34.33 | 19 |
高崙守護者 | 看位置 | 53234 | 89 | 3,000 | 125,000 | 41.67 | 17 |
安普長者 | 看位置 | 53364 | 89 | 2,600 | 100,500 | 38.65 | 17 |
卡司特王 | 看位置 | 53154 | 88 | 3,000 | 135,000 | 45.00 | 20 |
牛人高崙 | 看位置 | 53184 | 88 | 3,300 | 149,000 | 45.15 | 15 |
牛人高崙 | 看位置 | 53194 | 88 | 3,300 | 149,000 | 45.15 | 15 |
亞力安 | 看位置 | 53244 | 88 | 3,000 | 135,000 | 45.00 | 17 |
鱷魚 | 看位置 | 53254 | 88 | 2,660 | 99,000 | 37.22 | 17 |
食人妖精 | 看位置 | 53264 | 88 | 2,900 | 108,300 | 37.34 | 19 |
變形怪 | 看位置 | 53274 | 88 | 2,700 | 109,000 | 40.37 | 17 |
哈維 | 看位置 | 53284 | 88 | 2,900 | 109,500 | 37.76 | 20 |
萊肯 | 看位置 | 53294 | 88 | 2,680 | 119,900 | 44.74 | 17 |
狼人 | 看位置 | 53304 | 88 | 2,660 | 99,100 | 37.26 | 17 |
牛人 | 看位置 | 53314 | 88 | 3,100 | 109,500 | 35.32 | 15 |
牛人 | 看位置 | 53354 | 88 | 3,100 | 105,000 | 33.87 | 15 |
青蛙 | 看位置 | 53374 | 88 | 2,500 | 99,000 | 39.60 | 17 |
蛇女 | 看位置 | 53324 | 87 | 2,600 | 109,500 | 42.12 | 20 |
蛇女 | 看位置 | 53334 | 87 | 2,600 | 109,500 | 42.12 | 20 |
艾多倫 | 看位置 | 53394 | 87 | 2,500 | 98,400 | 39.36 | 20 |
卡司特 | 看位置 | 53144 | 86 | 2,340 | 98,100 | 41.92 | 20 |
安普 | 看位置 | 53384 | 86 | 2,480 | 97,900 | 39.48 | 17 |
紅騎士團 | 看位置 | 52624 | 85 | 5,000 | 1 | 0.00 | 0 |
紅騎士團 | 看位置 | 52634 | 85 | 5,000 | 1 | 0.00 | 0 |
紅騎士團長 | 看位置 | 52644 | 85 | 7,000 | 1 | 0.00 | 0 |
葛林 | 看位置 | 53404 | 14 | 101 | 0 | 0.00 | 0 |
佔領旗幟 | 看位置 | 62581 | 1 | 200,000 | 0 | 0.00 | 1 |
佔領旗幟 | 看位置 | 62591 | 1 | 200,000 | 0 | 0.00 | 1 |
佔領旗幟 | 看位置 | 62601 | 1 | 200,000 | 0 | 0.00 | 1 |
佔領旗幟 | 看位置 | 62611 | 1 | 200,000 | 0 | 0.00 | 1 |
整張地圖會掉的道具 95 種
共 95 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 2 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 傳說 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 6 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 2 | |
| 英雄 | 一般 | 9 | |
| 英雄 | 一般 | 6 | |
| 英雄 | 一般 | 6 | |
| 英雄 | 一般 | 7 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 英雄 | 一般 | 1 | |
| 稀有 | 一般 | 16 | |
| 稀有 | 一般 | 16 | |
| 稀有 | 一般 | 16 | |
| 稀有 | 一般 | 16 | |
| 稀有 | 一般 | 16 | |
| 稀有 | 一般 | 16 | |
| 稀有 | 一般 | 10 | |
| 稀有 | 一般 | 10 |
已顯示 50 / 95 筆






































