高崙研究所ID 47722T8Lv 89
區域:高崙研究所
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
傳送點 3 個・走進去會換地圖的位置
| 通往 | 入口座標(點了在地圖上標出) | 到達座標 |
|---|---|---|
| 遺忘之島 高崙研究所 | 32897, 33047 | 32755, 32938 |
| 遺忘之島 高崙研究所 | 32796, 32963 | 32954, 32836 |
| 遺忘之島 高崙研究所 | 32910, 32865 | 32696, 32704 |
傳送落點 3 個・用 NPC 或大地圖傳送過來時的落點範圍
| 落點範圍(點了在地圖上標出) | 從哪裡傳送過來 | 費用 | 條件 |
|---|---|---|---|
| X 32807~32814、Y 32963~32970 | 遺忘之島 的 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 500,000 金幣 | Lv 88 以上 |
| X 32895~32903、Y 33034~33041 | 遺忘之島 的 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 500,000 金幣 | Lv 88 以上 |
| X 32908~32915、Y 32869~32875 | 遺忘之島 的 高崙研究所(LV88以上入場) 紅騎士團長 | 500,000 金幣 | Lv 88 以上 |
出現的怪物 17 種
共 17 筆
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰坦高崙 | 看位置 | 70112 | 98 | 300,000 | 0 | 0.00 | 0 |
泰坦高崙 | 看位置 | 96104 | 98 | 300,000 | 0 | 0.00 | 0 |
青藍之殼 | 看位置 | 70132 | 89 | 5,440 | 273,000 | 50.18 | 43 |
赤紅之殼 | 看位置 | 70142 | 89 | 5,440 | 273,000 | 50.18 | 43 |
黃色之殼 | 看位置 | 70152 | 89 | 5,440 | 273,000 | 50.18 | 43 |
盔甲高崙 | 看位置 | 70162 | 89 | 5,440 | 278,200 | 51.14 | 43 |
泰拉高崙 | 看位置 | 70172 | 89 | 5,440 | 247,000 | 45.40 | 43 |
閃電高崙 | 看位置 | 70182 | 89 | 5,440 | 260,000 | 47.79 | 43 |
地獄火高崙 | 看位置 | 70192 | 89 | 5,440 | 249,600 | 45.88 | 42 |
火焰高崙 | 看位置 | 70202 | 89 | 5,440 | 249,600 | 45.88 | 42 |
怪手 | 看位置 | 70212 | 89 | 5,440 | 262,600 | 48.27 | 42 |
岩石高崙岩 | 看位置 | 70222 | 89 | 5,440 | 252,200 | 46.36 | 42 |
強化高崙 | 看位置 | 70232 | 89 | 5,440 | 252,200 | 46.36 | 42 |
冑甲卡司特 | 看位置 | 70242 | 89 | 5,440 | 249,600 | 45.88 | 42 |
腐蝕的魔法高崙 | 看位置 | 70252 | 89 | 5,440 | 260,000 | 47.79 | 42 |
史萊姆 | 看位置 | 90 | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
佔領旗幟 | 看位置 | 70463 | 1 | 200,000 | 0 | 0.00 | 1 |
整張地圖會掉的道具 43 種
共 43 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 英雄 | 一般 | 13 | |
| 英雄 | 一般 | 13 | |
| 英雄 | 一般 | 13 | |
| 英雄 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 稀有 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 14 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 13 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 特殊 | 一般 | 13 |















