HP5,440
MP500
AC-193
MR220
經驗值252,200
每滴血經驗46.36
屬性無
火/水抗10% / 10%
風/地抗-10% / 10%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊306~436 傷害,還沒算防禦和減傷
掉落 39 種
共 39 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 |
|---|---|---|
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 |
