飛龍王ID 96144
頭目HP416,939
MP17,746
AC-191
MR236
經驗值189,930
每滴血經驗0.46
屬性無
火/水抗0% / -50%
風/地抗-50% / -90%
內部名稱:
技能與免疫
掉落 55 種
共 55 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 |
|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 |
已顯示 50 / 55 筆
治癒逆行