雜貨商 奇利商店 #123販售52 項商品價格=道具基本價 × 比例 ÷ 貨幣匯率,是推算值。
商品
共 52 筆
| 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 | 血盟等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | 30,000 | 10 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 40 | |||||
| 1 | 一般 | 100 | |||||
| 1 | 一般 | 200 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 70 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 70 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 300 | |||||
| 1 | 一般 | 55 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 100 | |||||
| 1 | 一般 | 4,000 | |||||
| 1 | 一般 | 4,000 | |||||
| 1 | 一般 | 4,000 | |||||
| 1 | 一般 | 500 | |||||
| 1 | 一般 | 1,500 | |||||
| 1 | 一般 | 1,500 | |||||
| 1 | 一般 | 300 | 2,000 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 300 | 2,000 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 300 | 1,000 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 100 | |||||
| 1 | 一般 | 80 | |||||
| 1 | 一般 | 40 | |||||
| 1 | 一般 | 5 | |||||
| 1 | 一般 | 25 | |||||
| 1 | 一般 | 20 | |||||
| 1 | 一般 | 3,500,000 | 5 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 1,000,000 | 7 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 1,000,000 | 3 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 50 | 500 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 5,000,000 | 2 | 1 | |||
| 1 | 一般 | 850 | |||||
| 1 | 一般 | 1,000 | |||||
| 1 | 一般 | 30 | |||||
| 1 | 一般 | 30 | |||||
| 10 | 一般 | 1 | |||||
| 10 | 一般 | 1 | |||||
| 10 | 一般 | 5 | |||||
| 10 | 一般 | 1 | |||||
| 10 | 一般 | 2 | |||||
| 10 | 一般 | 3 | |||||
| 10 | 一般 | 2 | |||||
| 10 | 一般 | 3 |
已顯示 50 / 52 筆