不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
重量351
等級限制無
最大堆疊10,000
HP回復,可自動使用
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 233):19473
內部名稱:
任務獎勵 120 個任務會給這個道具
共 120 筆
| 任務 | 種類 | 數量 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 2樓罪犯 | 主要 | 100 | 全部 |
| 不安的氣息 | 主要 | 50 | 全部 |
| 不死族屠殺者1 | 主要 | 100 | 全部 |
| 不祥的預感 | 主要 | 100 | 全部 |
| 五大守護城 | 主要 | 100 | 全部 |
| 亞丁吉普賽村 | 主要 | 100 | 全部 |
| 作戰會議 | 主要 | 100 | 全部 |
| 佩劍的侏儒 | 主要 | 100 | 全部 |
| 使用敵人面具的我軍 | 主要 | 100 | 全部 |
| 保護動物 | 主要 | 100 | 全部 |
| 偵察黑騎士團野營區 | 主要 | 100 | 全部 |
| 偵察黑騎士團野營區 | 主要 | 100 | 全部 |
| 傭兵團長多文. | 主要 | 100 | 全部 |
| 傭兵的休息地 | 主要 | 100 | 全部 |
| 元凶 | 主要 | 100 | 全部 |
| 內幕 | 主要 | 30 | 全部 |
| 前往亞丁大陸 | 主要 | 30 | 全部 |
| 前往亞丁大陸 | 主要 | 30 | 全部 |
| 前往野蠻島 | 主要 | 100 | 全部 |
| 前往銀騎士村莊 | 主要 | 100 | 全部 |
| 前進一步 | 主要 | 100 | 全部 |
| 加入黑騎士團 | 主要 | 10 | 全部 |
| 勢如破竹 | 主要 | 100 | ![]() |
| 協力 | 主要 | 100 | 全部 |
| 危險的場所 | 主要 | 100 | 全部 |
| 危險的變種 | 主要 | 100 | 全部 |
| 取得地龍力量的不死族 | 主要 | 100 | 全部 |
| 受詛咒的武器 | 主要 | 100 | 全部 |
| 可恩的挑釁 | 主要 | 100 | 全部 |
| 可恩的挑釁 | 主要 | 100 | 全部 |
| 可恩的挑釁 | 主要 | 100 | 全部 |
| 可恩的挑釁 | 主要 | 100 | 全部 |
| 可恩的挑釁 | 主要 | 100 | 全部 |
| 可恩的挑釁 | 主要 | 100 | 全部 |
| 可恩的挑釁 | 主要 | 100 | 全部 |
| 吉倫的修練方式 | 主要 | 100 | 全部 |
| 同伴的襲擊 1 | 主要 | 100 | 全部 |
| 和哈汀的相遇 | 主要 | 100 | 全部 |
| 哈汀的日誌1 | 主要 | 100 | 全部 |
| 哈汀的日誌2 | 主要 | 100 | 全部 |
| 地龍的休息處 | 主要 | 100 | 全部 |
| 地龍的精銳兵 | 主要 | 100 | 全部 |
| 多文的呼叫 | 主要 | 100 | 全部 |
| 大魔法師塔拉斯 | 主要 | 100 | 全部 |
| 守護綠洲吧 1 | 主要 | 100 | 全部 |
| 尋找其他同伴 | 主要 | 100 | ![]() |
| 尋找區域的項鍊1 | 主要 | 100 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇3 | 主要 | 100 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇3 | 主要 | 100 | 全部 |
| 尋找黑騎士瑞奇3 | 主要 | 100 | 全部 |
已顯示 50 / 120 筆
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 15 個箱子
共 15 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 50 | 一般 | ||
| 200 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 50 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 200 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 40 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 200 | 一般 |
製作方式 2 種製作方式
商店 12 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雜貨商 沙林、雜貨商 阿爾拉達、雜貨商 亞修 等 8 位 販售 | 1 | 一般 | 40 | ||||
| 未命名商人 #25 販售 | 1 | 一般 | 20 貨幣不明 | ||||
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 4 | ||||
| 幸運商人 戴捷爾 販售 | 1 | 一般 | 36 | 1,000 | |||
| 雜貨商 奇利 販售 | 1 | 一般 | 40 | ||||
| 雜貨商 溫迪 販售 | 1 | 一般 | 47.2 | ||||
| 雜貨商 莎莉娜 販售 | 1 | 一般 | 40 | ||||
| 消耗品商人 沙林 販售 | 100 | 一般 | 4 | ||||
| 消耗品商人 沙林 販售 | 100 | 一般 | 4 | ||||
| 消耗品商人 沙林 販售 | 100 | 一般 | 4 | ||||
| 消耗品商人 沙林 販售 | 100 | 一般 | 4 | ||||
| 昔日的雜貨商 潘朵拉 販售 | 1 | 一般 | 40 |

