可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
重量30
等級限制無
最大堆疊10,000
內部名稱:
任務獎勵 1 個任務會給這個道具
| 任務 | 種類 | 數量 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 學習製作 | 主要 | 5 | 全部 |
掉落來源 68 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 68 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 蘑菇 | T5 | 15 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 地靈 | T5 | 15 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 狼人 | T1 | 17 | 亞丁大陸 T5、修練地監 1樓 T1 等 3 張 | 一般 |
| 妖魔 | T1 | 17 | 亞丁大陸 T5、古魯丁地監 1樓 T1 | 一般 |
| 妖魔弓手 | T1 | 17 | 亞丁大陸 T5、古魯丁地監 1樓 T1 | 一般 |
| 變種蘑菇 | T5 | 17 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 蛇女 | T5 | 17 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 萊肯 | T1 | 18 | 亞丁大陸 T5、修練地監 1樓 T1 等 3 張 | 一般 |
| 妖魔戰士 | T1 | 20 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 污濁蘑菇 | T1 | 23 | 眠龍洞穴 1樓 T1 | 一般 |
| 艾多倫 | T5 | 43 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 歐熊 | T5 | 44 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 鼠人 | T5 | 45 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 鱷魚 | T5 | 50 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 狼人 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 萊肯 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 狼人 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 萊肯 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 狼人 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 萊肯 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 狼人 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 萊肯 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 狼人 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 萊肯 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 狼人 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 萊肯 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 狼人 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 萊肯 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 狼人 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 萊肯 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 蜥蜴 | T5 | 59 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 奇異鸚鵡 | T5 | 60 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 蛇女 | T5 | 60 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 蛇女 | T5 | 60 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 森林老虎 | T5 | 62 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 妖魔 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔弓手 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔戰士 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔弓手 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔戰士 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔弓手 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔戰士 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔弓手 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔戰士 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔弓手 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔戰士 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
已顯示 50 / 68 筆
可從這些箱子開出 19 個箱子
共 19 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 箱子 #53472 | 1,000 | 一般 | |
| 35 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 12 | 一般 | ||
| 8 | 一般 | ||
| 16 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 7 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 |
製作方式 5 種製作方式
作為材料 9 種製作方式
| 產出 | 需要數量 | 製作 |
|---|---|---|
| 25 | #1513 | |
| 25 | #1503 | |
| 25 | #1523 | |
| 5 | #171 | |
| 5 | #83591 | |
| 75 | #145 | |
| 150 | #160541 | |
| 10 | #1782 | |
| 80 | #2351 |