昔日的說話之島ID 51242
區域:昔日的說話之島、昔日的說話之島村莊
內部名稱:
地圖 滑鼠指著看座標;滾輪縮放、拖曳移動、點一下複製座標
載入地圖中…
進場條件與限制
進場等級Lv 50 以上停留時間60 分鐘(每日重置),充值上限 8 小時限制不能使用瞬間移動 不能記憶座標 可以使用血盟召集
NPC 與設施 12 個・大地圖上有圖示的
| 名稱 | 種類 | 座標(點了在地圖上標出) |
|---|---|---|
| 聯合倉庫管理員 朵琳 | 倉庫 | 32569, 32954 |
| 蜘蛛森林傳送師 昔日的警衛 | 傳送師 | 32550, 32961 |
| 黑騎士團的野營區傳送師 昔日的警衛 | 傳送師 | 32569, 32975 |
| 妖魔部落傳送師 昔日的警衛 | 傳送師 | 32574, 32921 |
| 北島傳送師 昔日的警衛 | 傳送師 | 32600, 32939 |
| 收購道具商人 亞丁商團 | 商人 | 32575, 32955 |
| 魔法商人 賽門 | 商人 | 32580, 32964 |
| 雜貨商 沙林 | 商人 | 32580, 32968 |
| 魔法卷軸商人 泰勒 | 商人 | 32588, 32937 |
| 武器防具商人 凱森 | 商人 | 32590, 32956 |
| 昔日的雜貨商 潘朵拉 | 商人 | 32640, 32950 |
| 回復神女 娜燁爾 | 神女 | 32559, 32949 |
NPC 傳送 4 筆・這張地圖上的傳送師、傳送門會把人送到哪裡
| NPC | 通往 | 費用 | 條件 | NPC 位置(點了在地圖上標出) | 落點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北島傳送師 昔日的警衛 | 這張地圖 | 7,000 金幣 | 32600, 32939 | X 32565~32611、Y 32809~32857 | |
| 妖魔部落傳送師 昔日的警衛 | 這張地圖 | 7,000 金幣 | 32574, 32921 | X 32410~32460、Y 32846~32889 | |
| 蜘蛛森林傳送師 昔日的警衛 | 這張地圖 | 7,000 金幣 | 32550, 32961 | X 32454~32485、Y 33036~33036 | |
| 黑騎士團的野營區傳送師 昔日的警衛 | 這張地圖 | 7,000 金幣 | Lv 75 以上 | 32569, 32975 | X 32569~32626、Y 33134~33192 |
傳送落點 5 個・用 NPC 或大地圖傳送過來時的落點範圍
| 落點範圍(點了在地圖上標出) | 從哪裡傳送過來 | 費用 | 條件 |
|---|---|---|---|
| X 32410~32460、Y 32846~32889 | 這張地圖 的 妖魔部落傳送師 昔日的警衛 | 7,000 金幣 | |
| X 32454~32485、Y 33036~33036 | 這張地圖 的 蜘蛛森林傳送師 昔日的警衛 | 7,000 金幣 | |
| X 32565~32611、Y 32809~32857 | 這張地圖 的 北島傳送師 昔日的警衛 | 7,000 金幣 | |
| X 32568~32595、Y 32930~32959 | 說話之島村莊 的 昔日的說話之島傳送師 昔日的法師;亞丁大陸 的 昔日的說話之島傳送師 昔日的法師 | 10,000 金幣 | Lv 50 以上 |
| X 32569~32626、Y 33134~33192 | 這張地圖 的 黑騎士團的野營區傳送師 昔日的警衛 | 7,000 金幣 | Lv 75 以上 |
出現的怪物 32 種
共 32 筆
| 怪物 | 位置 | ID | 等級 | HP | 經驗值 | 每滴血經驗 | 掉落種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔狼 | 看位置 | 105092 | 85 | 800 | 13,005 | 16.26 | 6 |
黑騎士 | 看位置 | 105102 | 85 | 805 | 13,270 | 16.48 | 9 |
黑騎士 | 看位置 | 105142 | 85 | 805 | 13,270 | 16.48 | 10 |
長者 | 看位置 | 105152 | 85 | 800 | 13,370 | 16.71 | 12 |
長者 | 看位置 | 105162 | 85 | 800 | 13,370 | 16.71 | 12 |
夏洛伯 | 看位置 | 105072 | 75 | 715 | 10,950 | 15.31 | 8 |
楊果里恩 | 看位置 | 105082 | 75 | 720 | 11,070 | 15.38 | 5 |
夏洛伯 | 看位置 | 105112 | 75 | 715 | 10,950 | 15.31 | 9 |
楊果里恩 | 看位置 | 105122 | 75 | 720 | 11,070 | 15.38 | 6 |
漂浮之眼 | 看位置 | 105322 | 75 | 730 | 11,612 | 15.91 | 3 |
遊走的幽靈 | 看位置 | 105252 | 65 | 620 | 9,050 | 14.60 | 4 |
怨念的亡靈 | 看位置 | 105262 | 65 | 620 | 9,050 | 14.60 | 4 |
高崙 | 看位置 | 105272 | 65 | 675 | 9,527 | 14.11 | 5 |
妖魔 | 看位置 | 105282 | 65 | 620 | 9,020 | 14.55 | 8 |
妖魔弓手 | 看位置 | 105292 | 65 | 605 | 9,025 | 14.92 | 7 |
妖魔戰士 | 看位置 | 105302 | 65 | 625 | 9,130 | 14.61 | 11 |
妖魔法師 | 看位置 | 105312 | 65 | 610 | 9,080 | 14.89 | 7 |
妖魔 | 看位置 | 105352 | 65 | 620 | 9,020 | 14.55 | 9 |
妖魔弓手 | 看位置 | 105362 | 65 | 605 | 9,025 | 14.92 | 8 |
妖魔戰士 | 看位置 | 105372 | 65 | 625 | 9,130 | 14.61 | 12 |
妖魔法師 | 看位置 | 105382 | 65 | 610 | 9,080 | 14.89 | 8 |
狼人 | 看位置 | 105192 | 55 | 510 | 7,010 | 13.75 | 9 |
萊肯 | 看位置 | 105202 | 55 | 515 | 7,085 | 13.76 | 7 |
侏儒劍士 | 看位置 | 105212 | 55 | 510 | 7,010 | 13.75 | 9 |
侏儒槍兵 | 看位置 | 105222 | 55 | 515 | 7,085 | 13.76 | 7 |
侏儒弓手 | 看位置 | 105232 | 55 | 505 | 7,085 | 14.03 | 7 |
侏儒咒術師 | 看位置 | 105242 | 55 | 510 | 7,122 | 13.96 | 5 |
狼人 | 看位置 | 105332 | 55 | 510 | 7,010 | 13.75 | 10 |
萊肯 | 看位置 | 105342 | 55 | 515 | 7,085 | 13.76 | 8 |
史萊姆 | 看位置 | 93072 | 4 | 30 | 0 | 0.00 | 0 |
控制官^昔日的警衛 | 看位置 | 92892 | 1 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
控制官^昔日的警衛 | 看位置 | 92902 | 1 | 200 | 0 | 0.00 | 0 |
整張地圖會掉的道具 46 種
共 46 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 | 怪物數 |
|---|---|---|---|
| 英雄 | 一般 | 4 | |
| 英雄 | 一般 | 5 | |
| 高級 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 29 | |
| 一般 | 一般 | 29 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 29 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 9 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 6 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 4 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 10 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 5 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 1 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 一般 | 一般 | 2 | |
| 特殊 | 一般 | 14 |




















