可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
重量4
等級限制無
最大堆疊10,000
內部名稱:
掉落來源 47 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 47 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 妖魔法師 | T1 | 18 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 污濁妖魔法師 | T1 | 28 | 眠龍洞穴 2樓 T1 | 一般 |
| 夏洛伯 | T1 | 28 | 說話之島地監 2樓 T2、古魯丁地監 3樓 T2 等 6 張 | 一般 |
| 楊果里恩 | T1 | 30 | 說話之島地監 2樓 T2、古魯丁地監 3樓 T2 等 6 張 | 一般 |
| 長者 | T1 | 32 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 叛徒長者 | T5 | 32 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 安普 | T2 | 32 | 修練地監 3樓 T2 | 一般 |
| 安普長者 | T5 | 40 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 侏儒咒術師 | T5 | 47 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 侏儒咒術師 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 侏儒咒術師 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 侏儒咒術師 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 侏儒咒術師 | T4 | 55 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 妖魔法師 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔法師 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔法師 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔法師 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔法師 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔法師 | T4 | 65 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 妖魔法師 | T5 | 65 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 妖魔法師 | T5 | 65 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 楊果里恩 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 夏洛伯 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 楊果里恩 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 夏洛伯 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 楊果里恩 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 夏洛伯 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 楊果里恩 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 夏洛伯 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 楊果里恩 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 夏洛伯 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 楊果里恩 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 夏洛伯 | T4 | 75 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 楊果里恩 | T5 | 75 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 夏洛伯 | T5 | 75 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 楊果里恩 | T5 | 75 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 夏洛伯 | T5 | 75 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 長者 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 長者 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 長者 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 長者 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 長者 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 長者 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 長者 | T6 | 85 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 長者 | T6 | 85 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 侏儒咒術師 | T1 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 試煉的妖魔魔法師 | T2 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 18 個箱子
共 18 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 35 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 12 | 一般 | ||
| 8 | 一般 | ||
| 16 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 7 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 |