不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
魔法防禦(MR)+10
物理防禦力(AC)-1
重量1,000
等級限制無
最大堆疊1
組合效果:披著斗篷的老虎(跟指定的變身卡、魔法娃娃湊齊才有)
同名道具 13 個(清單只列ID最小的 305):113086、120076、123892、127786、140421、146992、156161、169263、175153、181404、185941、196551
內部名稱:
可登錄的道具收藏 9 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印)魔法防禦 I | 一般 | +7 | 1 | 魔法防禦(MR) +2 |
| (刻印)魔法防禦 II | 一般 | +8 | 1 | 魔法防禦(MR) +2 |
| (刻印)魔力的必備投資I | 一般 | +5 | 1 | 最大MP +10 |
| (刻印)收集製作道具 | 一般 | +5 | 1 | 最大HP +5 |
| (刻印)不錯的一般道具(防具) | 一般 | +5 | 1 | 魔法防禦(MR) +1 |
| 鐵匠的裝備ll(刻印) | 一般 | +5 | 1 | 最大HP +5 |
| 魔法防禦設定 I(刻印) | 一般 | +5 | 1 | 最大MP +5 |
| (刻印)+7套裝的回憶 | 高級 | +7 | 1 | 最大HP +50 |
| (刻印)斗篷收藏家 I | 高級 | +7 | 1 | 最大HP +30 |
任務獎勵 1 個任務會給這個道具
| 任務 | 種類 | 數量 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 掃蕩死亡廢墟 | 主要 | 1 | 全部 |
可從這些箱子開出 64 個箱子
共 64 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | +1 | |
| 1 | 一般 | +2 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +6 | |
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | +1 | |
| 1 | 一般 | +2 | |
| 1 | 一般 | +3 | |
| 1 | 一般 | +4 | |
| 1 | 一般 | +5 | |
| 1 | 一般 | +6 | |
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 64 筆
商店 3 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未命名商人 #20 販售 | 1 | 一般 | 1,100 貨幣不明 | ||||
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 550 | ||||
| 妖魔商人 巴辛、武器防具商人 凱森 販售 | 1 | 一般 | 11,000 |