可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
重量100
等級限制無
最大堆疊10,000
內部名稱:
掉落來源 45 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 45 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 地獄犬 | T1 | 28 | 修練地監 4樓 T1、古魯丁地監 5樓 T1 等 4 張 | 一般 |
| 巨蟻 | T2 | 30 | 巨蟻洞穴 1樓 T2、巨蟻洞穴 1樓 T2 等 7 張 | 一般 |
| 漆黑的地獄犬 | T2 | 33 | 修練地監 3樓 T2 | 一般 |
| 巨大兵蟻 | T2 | 33 | 巨蟻洞穴 1樓 T2、巨蟻洞穴 1樓 T2 等 7 張 | 一般 |
| 白螞蟻群 | T2 | 35 | 巨蟻洞穴 1樓 T2、巨蟻洞穴 2樓 T2 等 3 張 | 一般 |
| 巨大火蟻 | T2 | 36 | 昔日的風木沙漠 T2 | 一般 |
| 卡司特 | T5 | 37 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 巨大白螞蟻 | T2 | 37 | 巨蟻洞穴 1樓 T2、巨蟻洞穴 2樓 T2 等 3 張 | 一般 |
| 邪惡蜥蜴 | T2 | 39 | 昔日的風木沙漠 T2 | 一般 |
| 巨大強化白螞蟻 | T2 | 41 | 巨蟻洞穴 3樓 T2、巨蟻洞穴 4樓 T2 | 一般 |
| 獨眼巨人 | T5 | 47 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 龍龜 | T5 | 63 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 雪人 | T5 | 65 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 巨大鱷魚 | T5 | 69 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 海洋龍龜 | T5 | 69 | 伊娃王國 T5 | 一般 |
| 骨鰻魚 | T5 | 70 | 伊娃王國 T5 | 一般 |
| 巨大守護螞蟻 頭目 | 70 | 巨蟻洞穴 4樓 T2 | 一般 | |
| 莫妮亞 | T5 | 72 | 龍之谷地監 3樓 T5、龍之谷地監 4樓 T5 | 一般 |
| 火蜥蜴 | T5 | 73 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 龍蠅 | T5 | 78 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 佩利克 | T5 | 78 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 泥龍 | T5 | 80 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 地龍的莫妮亞 | T5 | 80 | 龍之谷地監 5樓 T5、龍之谷地監 6樓 T6 等 3 張 | 一般 |
| 泥龍 | T6 | 80 | 龍之谷地監 7樓 T6 | 一般 |
| 瑪依奴 | T5 | 81 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 荒龍 | T5 | 83 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 荒龍 | T6 | 83 | 龍之谷地監 7樓 T6 | 一般 |
| 翼龍 | T5 | 83 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 烈炎獸 | T5 | 84 | 亞丁大陸 T5、地圖 #22721 T6 | 一般 |
| 魔狼 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 魔狼 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 魔狼 | T4 | 85 | 昔日的說話之島 T4 | 一般 |
| 魔狼 | T5 | 85 | 昔日的說話之島 | 一般 |
| 魔狼 | T1 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 受詛咒的水精靈王 | T4 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 獨眼巨人 | T3 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 烈炎獸 | T6 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 試煉的巨蟻 | T3 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 試煉的白螞蟻群 | T3 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 試煉的巨大白螞蟻 | T4 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 烈炎獸 | T6 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 魔狼 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 魔狼 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 魔狼 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 魔狼 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 18 個箱子
共 18 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 100 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 35 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 20 | 一般 | ||
| 6 | 一般 | ||
| 12 | 一般 | ||
| 8 | 一般 | ||
| 16 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 7 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 |