不交易 可存倉 不刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊9,999
使用時獲得1000點祝福點數
同名道具 2 個(清單只列ID最小的 117304):196513
內部名稱:
任務獎勵 12 個任務會給這個道具
| 任務 | 種類 | 數量 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 世界樹的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 解放的暗黑成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 解放的暗黑的成長訓練 V | 一般 | 3 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 達利昂的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
| 達利昂的成長訓練V | 一般 | 3 | 全部 |
掉落來源 9 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
可從這些箱子開出 304 個箱子
共 304 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 |
已顯示 50 / 304 筆全部顯示
可從這些選擇箱選到 140 個選擇箱
共 140 筆
已顯示 50 / 140 筆
製作方式 227 種製作方式
只顯示前 50 個
商城販售 3 個商品・官方商城
| 商品 | 售價 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|
| 祝福聖水(大) 名譽金幣 | 名譽金幣 180,000 | 每週限購 1 次 | 常態 |
| 祝福聖水(大) 高 級 | 高級商店貨幣 48 | 常態 | |
| 祝福聖水(大) 高 級 | 高級商店貨幣 48 | 每月限購 10 次 | 常態 |