不交易 可存倉 不刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊1,500,000,000
守護星欄位開放材料
內部名稱:
任務獎勵 12 個任務會給這個道具
| 任務 | 種類 | 數量 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 世界樹的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 世界樹的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 多魯嘉家族的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 神聖騎士團的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 解放的暗黑成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 解放的暗黑的成長訓練 VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 貝拉的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 達利昂的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
| 達利昂的成長訓練VI | 一般 | 3 | 全部 |
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
可從這些箱子開出 290 個箱子
共 290 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 9 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 8 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 4 | 一般 | ||
| 2 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 290 筆全部顯示
可從這些選擇箱選到 213 個選擇箱
共 213 筆
已顯示 50 / 213 筆
製作方式 190 種製作方式
只顯示前 50 個
作為材料 2 種製作方式
| 產出 | 需要數量 | 製作 |
|---|---|---|
| 1 | #155922 | |
| 1 | #170404 |
商店 21 筆
共 21 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未命名商人 #1214 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | |||
| 未命名商人 #1338 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | |||
| 未命名商人 #1412 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 活動商人 梅莉娜 販售 | 1 | 一般 | 1 | 1 帳號 | 60 | ||
| 未命名商人 #2013 販售 | 1 | 一般 | 0.03 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #2051 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #2093 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #2142 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #2152 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 活動商人 雪莉 販售 | 1 | 一般 | 0 | 2 帳號 | 60 | ||
| 未命名商人 #2178 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #2188 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #2241 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 2 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #2251 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 2 帳號 | 70 | ||
| 憑證交換商人 約哈任 販售 | 1 | 一般 | 0 | 2 帳號 | 70 | ||
| 憑證交換商人 約哈任 販售 | 1 | 一般 | 0 | 2 帳號 | 70 | ||
| 活動商人 詭異的黑市商人 販售 | 4 | 一般 | 1 | 5 帳號 | |||
| 未命名商人 #10606 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 1 帳號 | 70 | ||
| 憑證交換商人 約哈任 販售 | 1 | 一般 | 0 | 1 帳號 | 70 | ||
| 憑證交換商人 約哈任 販售 | 1 | 一般 | 0 | 1 帳號 | 70 | ||
| 未命名商人 #10655 販售 | 1 | 一般 | 1 貨幣不明 | 2 帳號 | 60 |
商城販售 2 個商品・官方商城
| 商品 | 售價 | 限制 | 販售期間 |
|---|---|---|---|
| 守護石 名譽金幣 | 名譽金幣 90,000 | 每週限購 1 次 | 常態 |
| 守護石 高 級 | 高級商店貨幣 24 | 每月限購 20 次 | 常態 |