不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
重量100
等級限制無
最大堆疊10,000
材料
內部名稱:
掉落來源 56 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 56 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 地獄監督官 頭目 | 65 | 地獄的監獄 | 一般 | |
| 變種巨蟻女皇 頭目 | 70 | 倒塌的巨蟻洞穴 | 一般 | |
| 祭司長納格巴斯的分身 | T1 | 70 | 禮拜堂的隱藏地點 T1 | 一般 |
| 暗黑巴風特 頭目 | 75 | 黑暗的寺院 | 一般 | |
| 亞克魔 頭目 | 80 | 亞克魔的藏身處 | 一般 | |
| 巨大火蟻 | T5 | 80~88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 地獄炎魔 頭目 | 85 | 異界炎魔基地 | 一般 | |
| 雪壁猩猩 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 污濁格利芬 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 污濁蜥蜴人 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 污濁高崙 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 污濁邪惡蜥蜴 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 污濁毒蠍 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 漂浮之眼 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 格利芬 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 蜥蜴人 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 高崙 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 諾納 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 沙漠花 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 邪惡蜥蜴 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 白螞蟻群 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 巨蟻 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 巨大白螞蟻 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 沙漠毒蠍 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 毒蠍 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 巨大兵蟻 | T5 | 88 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 古龍的大火 | T5 | 90 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 法利昂的分身 頭目 | 99 | 法利昂分身的棲息地 | 一般 | |
| 林德拜爾的分身 頭目 | 99 | 林德拜爾的棲息地 | 一般 | |
| 巴拉卡斯的分身 頭目 | 99 | 巴拉卡斯的棲息地 | 一般 | |
| 力卡溫 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 史前巨鱷 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 惡魔 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 克特 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 不死鳥 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 安塔瑞斯的分身 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 暗黑騎士團長克特 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 暗黑賽尼斯 | T10 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 古老Boss卡士柏 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 古老Boss死亡騎士 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 古老Boss克特 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 古老Boss巴風特 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 古老Boss卡士柏 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 古老Boss死亡騎士 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 古老Boss克特 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 古老Boss巴風特 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 波若斯 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 小魔法母親節蛋糕 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 入侵的德拉卡利斯 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 通緝犯庫傑 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
已顯示 50 / 56 筆
可從這些箱子開出 111 個箱子
共 111 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 3 | 一般 | ||
| 5 | 一般 | ||
| 10 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
已顯示 50 / 111 筆
製作方式 9 種製作方式
作為材料 116 種製作方式
共 116 筆
已顯示 50 / 116 筆