不交易 可存倉 可刪除 可丟棄
物理防禦力(AC)-3
HP回復(tic)+4
最大HP+10
重量4,500
等級限制無
最大堆疊1
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
可登錄的道具收藏 5 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| (刻印)武官的防具I | 稀有 | +7 | 1 | 最大HP +50・物理防禦力(AC) -1 |
| (刻印)武官的防具II | 稀有 | +8 | 1 | PvP傷害減免 +1 |
| (刻印)武官的防具III | 稀有 | +8 | 1 | 傷害減免 +1 |
| (刻印)盾牌收集 | 稀有 | +8 | 1 | 負重獎勵 +5000 |
| (刻印)盾牌收集 II | 稀有 | +8 | 1 | 體質 +1 |
任務獎勵 8 個任務會給這個道具
掉落來源 1 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 長老:提亞麥斯 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 41 個箱子
共 41 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | +7 | |
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
可從這些選擇箱選到 19 個選擇箱
共 19 筆









