安塔瑞斯的分身ID 39274
頭目HP4,625,000
MP5,000
AC-160
MR140
經驗值5,000
每滴血經驗0.00
屬性地
火/水抗20% / -50%
風/地抗-50% / -100%
內部名稱:
技能與免疫
一般攻擊距離 2:1,015~1,300 距離 2:1,015~1,225 距離 2:1,020~1,300 距離 2:1,020~1,400 傷害,還沒算防禦和減傷技能安塔瑞斯治癒逆行距離 10、範圍 10
治癒逆行免疫寒冰 石化 睡眠 暗黑 昏迷 支撐 恐怖 毒 沉默
治癒逆行免疫寒冰 石化 睡眠 暗黑 昏迷 支撐 恐怖 毒 沉默出生地圖 0 張
沒有資料
掉落 50 種
共 50 筆
| 道具 | 品級 | 祝福 |
|---|---|---|
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 傳說 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 英雄 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 稀有 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 高級 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 祝福 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 詛咒 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 一般 | 一般 | |
| 特殊 | 一般 |
相關任務 1 個任務的目標是這隻怪物
| 任務 | 種類 | 目標 |
|---|---|---|
| 安塔瑞斯的分身(血盟突襲) | 主要 | 消滅安塔瑞斯的分身 |