可交易 可存倉 可刪除 可丟棄
額外攻擊+2
大型目標傷害23
小型目標傷害23
發動: 黑暗落雷4%
召喚暗黑閃電造成傷害. 對象:6格內PC或NPC1人
無法移動・無法攻擊・不可使用技能・不可使用魔法・無法使用魔法回復・無法使用道具・無法拾取道具・支撐抗性 +1000%・無法指定傳送・技能強化 +20
無法移動・無法攻擊・不可使用技能・不可使用魔法・無法使用魔法回復・無法使用道具・無法拾取道具・支撐抗性 +1000%・無法指定傳送・技能強化 +20
防止武器損壞雙手武器
重量13,000
等級限制無
最大堆疊1
組合效果:迅速的奇襲(跟指定的變身卡、魔法娃娃湊齊才有)
煉金:可以當材料(混沌的煉金 10 點、秩序的煉金 10 點);可能產出(混沌的煉金 20~1,219 點、秩序的煉金 30~1,219 點)
內部名稱:
可登錄的道具收藏 12 種條件;滑過收藏名稱看其他格子要登錄什麼
| 收藏 | 品級 | 需求強化 | 數量 | 收藏效果 |
|---|---|---|---|---|
| 風屬性的必備投資 | 稀有 | +6 | 1 | 風屬性抗性 +1% |
| 移動速度的必備投資 II | 稀有 | +7 | 1 | 移動速度 +0.5% |
| 精鍊的武器 I | 稀有 | +7 | 1 | PvP近距離附加傷害 +1・PvP遠距離附加傷害 +1 |
| 精鍊的武器 II | 稀有 | +8 | 1 | 近距離傷害 +1・遠距離傷害 +1 |
| 魔法發動雙手武器 I | 稀有 | +7 | 1 | 力量 +1 |
| 粗獷武器 | 稀有 | +8 | 1 | 近距離命中 +1 |
| 斧頭收集 | 稀有 | +8 | 1 | 遠距離命中 +1 |
| 盾牌&斧頭ll | 稀有 | +8 | 1 | 近距離傷害 +1 |
| 斧頭與矛 | 稀有 | +8 | 1 | 遠距離傷害 +1 |
| 信念之塔2樓特產I | 稀有 | +9 | 1 | PvP傷害減免 +1 |
| 破滅的奇岩地監1樓特產I | 稀有 | +7 | 1 | 最大HP +50 |
| 破滅的奇岩地監2樓特產I | 稀有 | +9 | 1 | 物理防禦力(AC) -1 |
掉落來源 20 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
共 20 筆
| 怪物 | 分級 | 等級 | 出生地圖 | 祝福 |
|---|---|---|---|---|
| 亞力安 | T5 | 1 | 奪回龍之谷大作戰 | 一般 |
| 歐吉 | T5 | 1 | 奪回龍之谷大作戰 | 一般 |
| 巨大亞力安 | T1 | 1 | 奪回龍之谷大作戰 | 一般 |
| 歐吉 | T5 | 68 | 亞丁大陸 T5 | 一般 |
| 地龍的骷髏神射手 | T5 | 75 | 龍之谷地監 4樓 T5、龍之谷地監 5樓 T5 | 一般 |
| 飢餓的罪犯 | T6 | 80 | 破滅的奇岩地監1樓 T6 | 一般 |
| 飢餓的罪犯 | T6 | 80 | 破滅的奇岩地監1樓 T6 | 一般 |
| 地龍的思克巴女皇 | T6 | 81 | 龍之谷地監 6樓 T6 | 一般 |
| 烈焰的阿西塔基奧 | T6 | 81 | 烈焰地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪污的監督者 | T6 | 85 | 破滅的奇岩地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪污的監督者 | T6 | 85 | 破滅的奇岩地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪污的監督者 | T6 | 85 | 破滅的奇岩地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪污的監督者 | T6 | 85 | 破滅的奇岩地監2樓 T6 | 一般 |
| 貪婪的恩特奇亞 | T9 | 93 | 信念之塔2樓 T9 | 一般 |
| 浮士德 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 浮士德 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 浮士德 頭目 | — | 沒有出生資料 | 一般 | |
| 浮士德惡靈 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 浮士德惡靈 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
| 浮士德惡靈 | T5 | — | 沒有出生資料 | 一般 |
可從這些箱子開出 15 個箱子
共 15 筆
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |
副本掉落 1 個副本的掉落清單上有這個道具・遊戲內的清單,沒有機率
可從這些選擇箱選到 1 個選擇箱
| 選擇箱 | 數量 |
|---|---|
| 1 |
製作方式 1 種製作方式
作為材料 3 種製作方式
| 產出 | 需要數量 | 製作 |
|---|---|---|
| 1 | #13203 | |
| 1 | #13253 | |
| 1 | #13273 |
商店 1 筆
| 商人 | 道具 | 數量 | 祝福 | 強化 | 價格 推算 | 限購 | 最低等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收購道具商人 亞丁商團 收購 | 1 | 一般 | 12,500 |





