不交易 可存倉 不刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊999
使用時,
依指定機率
獲得一般~英雄等級的
技能卡11張
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
抽卡內容 36 張卡・一次抽 10 次
共 36 筆
| 卡片 | 品級 |
|---|---|
| 精準射擊 | 英雄 |
| 火焰之劍 | 英雄 |
| 封印禁地 | 英雄 |
| 鷹眼(精神) | 英雄 |
| 元素治癒 | 英雄 |
| 保護罩 | 一般 |
| 光箭 | 一般 |
| 指定傳送 | 一般 |
| 日光術 | 一般 |
| 負重強化 | 一般 |
| 無所遁形術 | 一般 |
| 岩牢 | 一般 |
| 解毒術 | 一般 |
| 冥想術 | 一般 |
| 鎧甲護持 | 一般 |
| 起死回生術 | 一般 |
| 寒冰氣息 | 一般 |
| 魔力奪取 | 一般 |
| 吸血鬼之吻 | 一般 |
| 魔法屏障 | 一般 |
| 燃燒的火球 | 一般 |
| 高級治癒術 | 一般 |
| 聖潔之光 | 一般 |
| 弱化術 | 一般 |
| 冰錐 | 一般 |
| 精靈疾速 | 一般 |
| 鋼鐵防護 | 一般 |
| 水牢 | 一般 |
| 烈炎武器 | 一般 |
| 三重矢 | 一般 |
| 精靈重力 | 一般 |
| 生命之泉 | 一般 |
| 魂體轉換 | 一般 |
| 鋼鐵防護(精神) | 一般 |
| 精靈之盾 | 一般 |
| 鷹眼 | 一般 |
可從這些箱子開出 1 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 |