不交易 不存倉 不刪除 不丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊99,999,999
使用時,可選擇獲得
稀有等級變身卡
58種中
1種
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
選擇箱內容 58 個選項・可以選 1 個
共 58 筆
| 道具 | 品級 | 數量 |
|---|---|---|
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 | |
| 稀有 | 1 |
已顯示 50 / 58 筆
可從這些選擇箱選到 1 個選擇箱
| 選擇箱 | 數量 |
|---|---|
| 1 |