不交易 不存倉 不刪除 可丟棄
重量0
等級限制無
最大堆疊999
使用時,依指定機率獲得
高級~傳說等級的
聖物卡11張
同名道具 39 個(清單只列ID最小的 304598):309327、315023、319826、320583、321042、322348、325432、325643、325782、326967、328404、329147、332284、333621、335222、336966、338833、339845、341254、342396、343654、346005、346978、349098、351691、351894、352366、353965、358573、358872 等
內部名稱:
取得方式 下面的數字是來源筆數
掉落來源 0 隻怪物;依怪物等級排,點欄位名稱可以換排序
沒有資料
抽卡內容 70 張卡・一次抽 10 次
共 70 筆
| 卡片 | 品級 |
|---|---|
| 死神的鐮刀 | 傳說 |
| 波塞頓的王冠 | 傳說 |
| 納格巴斯的魔杖 | 傳說 |
| 甘特之盾 | 傳說 |
| 勞戴瑪依之劍 | 傳說 |
| 吉倫的魔杖 | 傳說 |
| 赫發斯特斯的弓 | 傳說 |
| 火焰之影頭骨 | 傳說 |
| 炎魔的劍 | 傳說 |
| 古代守護者的心臟 | 傳說 |
| 亞丁王室的印章 | 傳說 |
| 黑騎士團的旗幟 | 傳說 |
| 哈汀的肖像畫 | 傳說 |
| 伊弗利特之矛 | 英雄 |
| 海露拜之弓 | 英雄 |
| 冰之女王頭飾 | 英雄 |
| 塔洛斯之矛 | 英雄 |
| 不死鳥的羽毛 | 英雄 |
| 格立特的雙刀 | 英雄 |
| 絲莉安的弓 | 英雄 |
| 宙斯的魔杖 | 英雄 |
| 巴蘭卡的面具 | 英雄 |
| 海露拜的鐵手甲 | 英雄 |
| 戴歐斯的頭盔 | 英雄 |
| 貝利亞爾的翅膀 | 英雄 |
| 伊莎貝的燈火 | 英雄 |
| 蕾雅的皮鞋 | 英雄 |
| 拉茲爾之眼 | 英雄 |
| 世界樹的花瓣 | 英雄 |
| 力卡溫的鐵鎚 | 稀有 |
| 巴列斯魔杖 | 稀有 |
| 巴風特魔杖 | 稀有 |
| 克特之劍 | 稀有 |
| 惡魔頭盔 | 稀有 |
| 歐吉王的斧頭 | 稀有 |
| 安迪斯弩弓 | 稀有 |
| 賽尼斯魔法棒 | 稀有 |
| 警衛之矛 | 稀有 |
| 警衛之弓 | 稀有 |
| 攻城兵器 | 稀有 |
| 凱普莉夏的魔法球 | 稀有 |
| 黑暗妖精守衛的矛 | 稀有 |
| 黑暗妖精法師的魔杖 | 稀有 |
| 黑暗妖精守衛的十字弓 | 稀有 |
| 黑暗妖精士兵的單手劍 | 稀有 |
| 飛龍王的尖牙 | 稀有 |
| 巨大牛人的鐵鎚 | 稀有 |
| 亞力安王的蛋 | 稀有 |
| 哈維女皇的羽毛 | 稀有 |
| 曼波兔的紅蘿蔔 | 高級 |
已顯示 50 / 70 筆
可從這些箱子開出 2 個箱子
| 箱子 | 數量 | 祝福 | 強化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | ||
| 1 | 一般 |